一、项目编号:GZHZ2026GZ1010
二、项目名称:广州市番禺区东城幼儿园2026年后勤综合服务采购项目
三、采购结果
合同包1(后勤综合服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州众贤人才服务有限公司 | 广州市番禺区石楼镇港口大道24号201 | 1,053,600.00元 |
合同包2(财务管理服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州番禺人才发展有限公司 | 广州市番禺区市桥街桥兴大道10号番发广场西塔15层 | 140,580.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(后勤综合服务):
服务类(广州众贤人才服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 学前教育服务 | 厨房服务 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 2026年2月-2026年12月 | 按公开招标文件及采购人要求执行 |
| 1-1 | 学前教育服务 | 厨房服务 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 2026年3月-2026年12月 | 按公开招标文件及采购人要求执行 |
| 1-1 | 学前教育服务 | 后勤杂务服务 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 2026年2月-2026年12月 | 按公开招标文件及采购人要求执行 |
| 1-1 | 学前教育服务 | 安全管理服务 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 2026年2月-2026年12月 | 按公开招标文件及采购人要求执行 |
| 1-1 | 学前教育服务 | 仓库服务 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 2026年2月-2026年12月 | 按公开招标文件及采购人要求执行 |
合同包2(财务管理服务):
服务类(广州番禺人才发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 学前教育服务 | 广州市番禺区东城幼儿园2026年后勤综合服务采购项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日。 | 按招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李新光(采购人代表)、林华涛、罗倩、罗蕴琪、韩竺邑
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
各个采购包以预算金额作为采购代理服务费的计算基数,采购代理服务费采用差额定率累进法进行计算,按照以下标准计取:100万元以下的部分,按照1.5%计取;100万—500万元的部分,按照0.8%计取;500万—1000万元的部分,按照0.45%计取;1000万—5000万元的部分,按照0.25%计取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 后勤综合服务 | 1.5432 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 财务管理服务 | 0.2115 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(后勤综合服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州众贤人才服务有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 24.40 | 4.54 | 8.73 | 90.67 | 1 | 1 |
| 广州合进项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 22.60 | 4.54 | 8.73 | 82.87 | 2 | 2 |
| 广州市信安后勤管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 20.80 | 4.54 | 8.82 | 81.16 | 3 | |
| 成瀚科教投资(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 19.50 | 4.54 | 8.73 | 78.77 | 4 | |
| 广东城发物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 20.80 | 4.55 | 10.00 | 68.35 | 5 |
合同包2(财务管理服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州番禺人才发展有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 25.00 | 4.67 | 9.96 | 92.63 | 1 | 1 |
| 成瀚科教投资(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 18.00 | 4.54 | 10.00 | 77.54 | 2 | 2 |
| 广州南沙人力资源发展有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 14.20 | 4.82 | 9.96 | 73.98 | 3 | |
| 广州南方人才资讯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 14.80 | 4.67 | 10.00 | 73.47 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市番禺区东城幼儿园
地 址:广州市番禺区市桥德胜路155号
联系方式:020-84610020
2.采购代理机构信息
名 称:广州合正招标采购有限公司
地 址:广州市番禺区桥南街聚宝路16号102铺部位02
联系方式:020-31100924
3.项目联系方式
项目联系人:凌小姐
电 话:020-31100924
广州合正招标采购有限公司
2026年02月10日




3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册