一、项目编号:440001-2025-30918
二、项目名称:饭堂食材供货配送服务
三、采购结果
合同包1(饭堂食材供货配送服务(包1)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东蔬源农产品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业园西区四路3号(住所申报) | 投标结算系数:90.00% |
合同包2(饭堂食材供货配送服务(包2)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东绿康园农业发展有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和丰岗工业区一路8号之二厂房 | 投标结算系数:91.00% |
合同包3(饭堂食材供货配送服务(包3)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 佛山市南海区桂城南海大道北65号(原南海大道113号) | 投标结算系数:90.00% |
四、主要标的信息
合同包1(饭堂食材供货配送服务(包1)):
服务类(广东蔬源农产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 农畜产品批发服务 | 饭堂食材供货配送服务(包1) | 严格按照招标文件要求执行 | 严格按照招标文件要求执行 | 自合同生效之日起两年(具体起始时间以合同约定为准)或实际结算金额达到本采购包预算上限的,合同自然终止(以先到达为准)。 | 严格按照招标文件要求执行 |
合同包2(饭堂食材供货配送服务(包2)):
服务类(广东绿康园农业发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 农畜产品批发服务 | 饭堂食材供货配送服务(包2) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 自合同生效之日起两年(具体起始时间以合同约定为准)或实际结算金额达到本采购包预算上限的,合同自然终止(以先到达为准)。 | 按照招标文件要求 |
合同包3(饭堂食材供货配送服务(包3)):
服务类(佛山市南海区惠雅商场有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 农畜产品批发服务 | 饭堂食材供货配送服务(包3) | 按招标文件规定的服务范围 | 按招标文件规定的服务要求 | 自合同生效之日起两年(具体起始时间以合同约定为准)或实际结算金额达到本采购包预算上限的,合同自然终止(以先到达为准) | 按招标文件规定的服务标准 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黎树恒(采购人代表)、费小燕、聂丽秋、农会佳、苏晓明
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
中标人在领取《中标通知书》时须向采购代理机构缴纳招标代理服务费,招标代理服务费参照省财政厅和省物价局文(计价格〔2002〕1980号、广东省物价局(粤价[2002]386号)文规定的“服务类”收费标准收取,按各采购包预算金额计算收取。 说明:1)招标代理服务费支付方式:以银行划账的形式支付。 2)中标人无论因何种原因放弃中标或无法履行合同或经依法取消中标资格的,其招标代理服务费均不予退回。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 饭堂食材供货配送服务(包1) | 2.510688 | 中标(成交)供应商 |
2 | 饭堂食材供货配送服务(包2) | 2.510688 | 中标(成交)供应商 |
3 | 饭堂食材供货配送服务(包3) | 2.510688 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(饭堂食材供货配送服务(包1)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东蔬源农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 45.00 | 9.44 | 90.04 | 1 | 1 |
广东绿康园农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 43.00 | 9.34 | 88.74 | 2 | 2 |
佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 43.00 | 9.44 | 88.44 | 3 | |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 45.00 | 9.55 | 86.55 | 4 | |
广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 45.00 | 9.66 | 86.06 | 5 | |
广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 44.00 | 9.66 | 85.06 | 6 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 43.00 | 9.24 | 84.64 | 7 | |
广东菜先生农产品发展有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 43.00 | 9.77 | 84.37 | 8 | |
佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 45.00 | 9.66 | 83.86 | 9 | |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 45.00 | 9.04 | 83.84 | 10 | |
广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 45.00 | 9.14 | 83.74 | 11 | |
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 45.00 | 9.24 | 83.44 | 12 | |
广东天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 45.00 | 9.34 | 83.14 | 13 | |
广东贵农食品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 45.00 | 9.66 | 83.06 | 14 | |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 45.00 | 9.24 | 83.04 | 15 | |
广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 42.00 | 9.44 | 82.64 | 16 | |
佛山市农粤食品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 45.00 | 9.14 | 82.54 | 17 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 43.00 | 9.24 | 82.24 | 18 | |
广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 42.00 | 9.34 | 81.14 | 19 | |
佛山市南海区狮山镇惠鑫绿色供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 43.00 | 10.00 | 80.60 | 20 |
合同包2(饭堂食材供货配送服务(包2)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东绿康园农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 43.00 | 9.34 | 88.74 | 1 | 1 |
佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 43.00 | 9.44 | 88.44 | 2 | 2 |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 45.00 | 9.55 | 86.55 | 3 | |
广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 45.00 | 9.66 | 86.06 | 4 | |
广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 44.00 | 9.66 | 85.06 | 5 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 43.00 | 9.24 | 84.64 | 6 | |
广东菜先生农产品发展有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 43.00 | 9.83 | 84.43 | 7 | |
佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 45.00 | 9.66 | 83.86 | 8 | |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 45.00 | 9.04 | 83.84 | 9 | |
广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 45.00 | 9.14 | 83.74 | 10 | |
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 45.00 | 9.24 | 83.44 | 11 | |
广东天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 45.00 | 9.34 | 83.14 | 12 | |
广东贵农食品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 45.00 | 9.66 | 83.06 | 13 | |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 45.00 | 9.24 | 83.04 | 14 | |
广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 42.00 | 9.44 | 82.64 | 15 | |
佛山市农粤食品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 45.00 | 9.14 | 82.54 | 16 | |
广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 42.00 | 9.24 | 81.04 | 17 | |
佛山市南海区狮山镇惠鑫绿色供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 43.00 | 10.00 | 80.60 | 18 | |
广东蔬源农产品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:进入本采购包评审条件评审不通过 |
合同包3(饭堂食材供货配送服务(包3)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 43.00 | 9.44 | 88.44 | 1 | 1 |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 45.00 | 9.55 | 86.55 | 2 | 2 |
广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 45.00 | 9.66 | 86.06 | 3 | |
广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 44.00 | 9.66 | 85.06 | 4 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 43.00 | 9.24 | 84.64 | 5 | |
广东菜先生农产品发展有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 43.00 | 9.94 | 84.54 | 6 | |
佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 45.00 | 9.66 | 83.86 | 7 | |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 45.00 | 9.04 | 83.84 | 8 | |
广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 45.00 | 9.14 | 83.74 | 9 | |
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 45.00 | 9.24 | 83.44 | 10 | |
广东天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 45.00 | 9.34 | 83.14 | 11 | |
广东贵农食品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 |
3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册