一、项目编号:CZ2025-0835
二、项目名称:2026年广州市东升医院食材配送服务项目
三、采购结果
合同包1(2026年度病人食堂食材配送服务项目(除职工外)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州绿禾农业科技有限公司 | 广州市天河区田头岗一横路4号 | 下浮率:23.00% |
合同包2(2026年度职工食堂食材配送服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州绿禾农业科技有限公司 | 广州市天河区田头岗一横路4号 | 下浮率:23.00% |
四、主要标的信息
合同包1(2026年度病人食堂食材配送服务项目(除职工外)):
服务类(广州绿禾农业科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 2026年广州市东升医院食材配送服务项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自上一年项目服务期结束起至1年 | 按招标文件要求执行 |
合同包2(2026年度职工食堂食材配送服务项目):
服务类(广州绿禾农业科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 2026年度职工食堂食材配送服务项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自上一年项目服务期结束起至1年 | 按招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴世鹏、何全坤、谭兆庭、谢颖茵、江德炉(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
收取。采购机构代理服务收费标准:本项目公共资源交易服务费收费标准:1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。3.中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费:(1)现场支付:中标人携现金前往天润路333号广州交易集团西侧建设银行天润路支行交款,交款后前往天润路333号广州交易集团一楼大厅44号财务专窗办理支付确认。(2)汇款支付:中标人将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,由财务专窗人员在第二个工作日进行核对并确认支付,或由中标人凭转账(汇款)凭证前往天润路333号广州交易集团一楼大厅44号财务专窗办理支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息:收款单位:广州市政府采购中心,开户银行:中国建设银行广州天润路支行,账号:44050158340409202288(注:使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:CZ2025-0001交易服务费。)4.公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本项目为未纳入集中采购目录的项目,采购额为每个采购包预算金额。) |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2026年度病人食堂食材配送服务项目(除职工外) | 4.6936 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2026年度职工食堂食材配送服务项目 | 2.3952 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2026年度病人食堂食材配送服务项目(除职工外)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州绿禾农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 34.00 | 14.61 | 92.89 | 1 | 1 | |
广东从玉农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 34.00 | 12.78 | 91.05 | 2 | 2 | |
广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 34.00 | 13.72 | 87.54 | 3 | ||
广东乐禾食品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 34.00 | 12.50 | 87.42 | 4 | ||
广州市厨之喜农产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 33.00 | 14.24 | 87.31 | 5 | ||
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 34.00 | 13.39 | 87.21 | 6 | ||
广东鲜多多科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 33.00 | 12.50 | 87.04 | 7 | ||
广东甘地食品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 33.00 | 12.90 | 86.98 | 8 | ||
广州埔供优选配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 34.00 | 12.78 | 86.52 | 9 | ||
广州惠食家食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 34.00 | 12.23 | 86.30 | 10 | ||
广东海客农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 34.00 | 12.36 | 86.14 | 11 | ||
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 34.00 | 12.50 | 85.81 | 12 | ||
广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 34.00 | 13.39 | 85.79 | 13 | ||
广州益风农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 34.00 | 15.00 | 85.51 | 14 | ||
广东千沣后勤服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 33.00 | 12.64 | 85.33 | 15 | ||
广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 33.00 | 12.64 | 85.18 | 16 | ||
广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 34.00 | 13.24 | 85.01 | 17 | ||
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 34.00 | 11.97 | 84.83 | 18 | ||
广东雄鑫农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 34.00 | 12.23 | 84.78 | 19 | ||
广州合家兴农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 34.00 | 13.39 | 83.91 | 20 | ||
广州硒妈妈商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 34.00 | 14.24 | 83.31 | 21 | ||
广州腾兴餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 34.00 | 12.23 | 83.30 | 22 | ||
广州市福禧农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 33.00 | 14.06 | 82.53 | 23 | ||
绿康达农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 33.00 | 12.23 | 82.48 | 24 | ||
广东膳道农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 33.00 | 13.24 | 82.12 | 25 | ||
广东雅食乐餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 34.00 | 12.50 | 81.79 | 26 | ||
广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 32.50 | 13.24 | 81.25 | 27 | ||
广州佰特食品有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 19.00 | 13.72 | 66.86 | 28 | ||
广州中惠餐饮管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:不满足实质性响应一览表序号14条款 | ||||||||
广州锦宏餐饮管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:不满足实质性响应一览表序号14条款 | ||||||||
广州一号街市农产品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:不满足实质性响应一览表序号14条款 | ||||||||
广州三好餐饮管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,投标人不能证明其报价合理性,作为无效投标处理 |
合同包2(2026年度职工食堂食材配送服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州绿禾农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 34.00 | 14.61 | 92.89 | 1 | 1 | |
广东从玉农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 34.00 | 12.78 | 92.45 | 2 | 2 | |
广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 34.00 | 13.72 | 87.54 | 3 | ||
广东乐禾食品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 34.00 | 12.50 | 87.42 | 4 | ||
广州市厨之喜农产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 33.00 | 14.24 | 87.31 | 5 | ||
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 34.00 | 13.39 | 87.21 | 6 | ||
广东鲜多多科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 33.00 | 12.50 | 87.04 | 7 | ||
广东甘地食品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 33.00 | 12.90 | 86.98 | 8 | ||
广州埔供优选配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 34.00 | 12.78 | 86.52 | 9 | ||
广州惠食家食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 34.00 | 12.23 | 86.30 | 10 | ||
广东海客农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 34.00 | 12.36 | 86.14 | 11 | ||
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 34.00 | 12.50 | 85.81 | 12 | ||
广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 34.00 | 13.39 | 85.79 | 13 | ||
广州益风农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 34.00 | 15.00 | 85.51 | 14 | ||
广东千沣后勤服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 33.00 | 12.64 | 85.33 | 15 | ||
广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 33.00 | 12.64 | 85.18 | 16 | ||
广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 34.00 | 13.24 | 85.01 | 17 | ||
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 34.00 | 11.97 | 84.83 | 18 | ||
广东雄鑫农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 34.00 | 12.23 | 84.78 |
3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册