一、项目编号:441900029-2025-00619
二、项目名称:2025年厚街公安分局饭堂食材全年采购项目
三、采购结果
合同包1( 厚街分局机关饭堂、厚街所饭堂、河田所饭堂食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市湖畔湾农副产品配送服务有限公司 | 广东省东莞市厚街镇湖景大道21号103室 | 下浮率:5.00% |
合同包2(三屯所饭堂、仙桥所饭堂、沙溪所饭堂、巡警大队饭堂和辅警训练基地饭堂食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市厚街华星食品发展有限公司 | 东莞市厚街镇西环路 | 下浮率:2.00% |
四、主要标的信息
合同包1( 厚街分局机关饭堂、厚街所饭堂、河田所饭堂食材配送服务):
服务类(东莞市湖畔湾农副产品配送服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 厚街分局机关饭堂、厚街所饭堂、河田所饭堂食材配送服务 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 一年,2025年10月1日至2026年9月30日 | 按招标文件服务标准执行 |
合同包2(三屯所饭堂、仙桥所饭堂、沙溪所饭堂、巡警大队饭堂和辅警训练基地饭堂食材配送服务):
服务类(东莞市厚街华星食品发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 三屯所饭堂、仙桥所饭堂、沙溪所饭堂、巡警大队饭堂和辅警训练基地饭堂食材配送服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
叶家和(采购人代表)、杨伟锋、黄淑珍、邹昌游、李燕婷、张桂勤、刘俊宏(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 厚街分局机关饭堂、厚街所饭堂、河田所饭堂食材配送服务 | 0 | 无 |
2 | 三屯所饭堂、仙桥所饭堂、沙溪所饭堂、巡警大队饭堂和辅警训练基地饭堂食材配送服务 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1( 厚街分局机关饭堂、厚街所饭堂、河田所饭堂食材配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市湖畔湾农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 29.00 | 9.47 | 87.33 | 1 | 1 |
东莞市源枫农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.29 | 29.00 | 9.28 | 85.57 | 2 | 2 |
广东泓盛营养膳食科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.29 | 29.00 | 9.23 | 85.52 | 3 | 3 |
东莞市厚街华星食品发展有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 29.00 | 9.18 | 85.18 | 4 | |
东莞市丰盛年农业有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 29.00 | 9.57 | 85.14 | 5 | |
广州市广盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 29.00 | 9.57 | 85.00 | 6 | |
广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 29.00 | 9.47 | 84.90 | 7 | |
东莞市虎门新东城食府有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 29.00 | 10.00 | 84.14 | 8 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.71 | 29.00 | 9.89 | 83.60 | 9 | |
东莞好菜农产品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 29.00 | 9.57 | 83.57 | 10 | |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 29.00 | 9.47 | 82.76 | 11 | |
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 29.00 | 9.57 | 82.14 | 12 | |
广东菜好好农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 29.00 | 9.38 | 81.81 | 13 | |
广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.29 | 29.00 | 9.47 | 81.76 | 14 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 29.00 | 9.57 | 81.00 | 15 | |
广东志邦农产品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 29.00 | 9.28 | 80.57 | 16 | |
广东乐禾食品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 29.00 | 9.47 | 78.18 | 17 | |
德宝供应链管理(东莞)有限公司 | 通过 | 通过 | 37.57 | 29.00 | 9.57 | 76.14 | 18 | |
中运达实业(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 9.00 | 10.00 | 52.86 | 19 | |
广东乡谷村膳食管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过。“★”号条款未按要求单独提供承诺函。 | |||||||
广州市华健餐饮管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过。“★”号条款未按要求单独提供承诺函。 | |||||||
三天(广东)农业供应链有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:编制、签署、盖章评审不通过 | |||||||
广东省新润丰农产品集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过。“★”号条款未按要求单独提供承诺函。 |
合同包2(三屯所饭堂、仙桥所饭堂、沙溪所饭堂、巡警大队饭堂和辅警训练基地饭堂食材配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市厚街华星食品发展有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 29.00 | 9.18 | 88.32 | 1 | 1 |
广东泓盛营养膳食科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.29 | 29.00 | 9.23 | 85.52 | 3 | 2 |
广州市广盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 29.00 | 9.57 | 84.43 | 4 | 3 |
东莞市湖畔湾农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 48.71 | 29.00 | 9.47 | 87.18 | 2 | |
广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 29.00 | 9.47 | 84.33 | 5 | |
东莞市虎门新东城食府有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 29.00 | 10.00 | 84.14 | 6 | |
东莞市丰盛年农业有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 29.00 | 9.57 | 84.00 | 7 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 29.00 | 9.89 | 83.75 | 8 | |
东莞市源枫农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 29.00 | 9.28 | 83.71 | 9 | |
东莞好菜农产品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 44.43 | 29.00 | 9.57 | 83.00 | 10 | |
广东志邦农产品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 29.00 | 9.28 | 82.85 | 11 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 44.14 | 29.00 | 9.57 | 82.71 | 12 | |
广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 29.00 | 9.47 | 82.47 | 13 | |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 29.00 | 9.47 | 82.47 | 14 | |
广东菜好好农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 29.00 | 9.38 | 82.38 | 15 | |
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 29.00 | 9.57 | 82.14 | 16 | |
东莞市众禾兴膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 29.00 | 9.28 | 80.42 | 17 | |
广东乐禾食品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 29.00 | 9.47 | 79.76 | 18 | |
德宝供应链管理(东莞)有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 29.00 | 9.57 | 73.57 | 19 | |
中运达实业(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 9.00 | 10.00 | 52.86 | 20 | |
东莞市广品蔬菜配送有限公司 | 通过 | 通过 | 23.86 | 17.00 | 9.16 | 50.02 | 21 | |
广东乡谷村膳食管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过。“★”号条款未按要求单独提供承诺函。 | |||||||
广州市华健餐饮管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过。“★”号条款未按要求单独提供承诺函。 | |||||||
三天(广东)农业供应链有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:编制、签署、盖章评审不通过 | |||||||
广东省新润丰农产品集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过。“★”号条款未按要求单独提供承诺函。 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市公安局厚街分局
地 址:东莞市厚街镇厚街大道7号
联系方式:0769-23085708
2.采购代理机构信息
名 称:东莞市厚街镇招投标服务所
地 址:东莞市厚街镇寮厦竹园路68号厚街行政办事中心主楼西侧D414室
联系方式:0769-85590025
3.项目联系方式
项目联系人:杨先生
电 话:0769-85590025
东莞市厚街镇招投标服务所
2025年09月18日
3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册