东莞理工学院自营食堂物资供应商资格采购项目(一)结果公告

2026-01-19 09:12:55    浏览:14
核心摘要: 采购计划编号:441901-2025-09137预算金额:37950000.0000采购品目:其他服务 代理机构:广东洲际招标代理有限公司项目经办人:娄建平项目负责人:娄建平

八、其他补充事宜

合同包1(粮油配送服务):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
三天(广东)农业供应链有限公司 通过 通过 52.89 40.00 92.89 1 1
东莞市鲜源食品配送有限公司 通过 通过 51.67 40.00 91.67 2 2
东莞市厚信农副产品有限公司 通过 通过 50.44 40.00 90.44 3 3
广东三农粮油贸易有限公司 通过 通过 49.89 40.00 89.89 4 4
广东和谐膳食管理有限公司 通过 通过 49.56 40.00 89.56 5 5
福汇生物科技(广东)有限公司 通过 通过 49.22 40.00 89.22 6
大橙食品集团有限公司 通过 通过 48.00 40.00 88.00 7
广东诚兴膳食管理服务有限公司 通过 通过 46.67 40.00 86.67 8
广州市云供农业科技有限公司 通过 通过 45.89 40.00 85.89 9
广东海顺食品科技有限公司 通过 通过 45.56 40.00 85.56 10
鑫鑫农业集团有限公司 通过 通过 45.56 40.00 85.56 11
广州农和实业有限公司 通过 通过 45.22 40.00 85.22 12
东莞市鲜美家农产品有限公司 通过 通过 44.78 40.00 84.78 13
东莞市新农膳食管理服务有限公司 通过 通过 44.67 40.00 84.67 14
东莞市华厨餐饮管理有限公司 通过 通过 44.56 40.00 84.56 15
广州市华溢饮食服务有限公司 通过 通过 44.44 40.00 84.44 16
广东康德乐农业集团有限公司 通过 通过 44.44 40.00 84.44 17
广东禾牧膳食管理服务有限公司 通过 通过 44.44 40.00 84.44 18
厨中鲜餐饮集团有限公司 通过 通过 44.33 40.00 84.33 19
广东莞合餐饮管理服务有限公司 通过 通过 43.89 40.00 83.89 20
广东正东食用农产品有限公司 通过 通过 43.89 40.00 83.89 21
东莞市美上美膳食管理服务有限公司 通过 通过 43.56 40.00 83.56 22
广东吉海湾生态科技有限公司 通过 通过 43.56 40.00 83.56 23
广东大美商业发展有限公司 通过 通过 43.44 40.00 83.44 24
广东鹏翔餐饮管理有限公司 通过 通过 43.22 40.00 83.22 25
广东新供销天润粮油集团有限公司 通过 通过 42.89 40.00 82.89 26
广州一号街市农产品有限公司 通过 通过 40.89 40.00 80.89 27
东莞市宝进膳食管理服务有限公司 通过 通过 43.78 37.00 80.78 28
康来福农产品集团有限公司 通过 通过 40.33 40.00 80.33 29
广东南部湾控股集团有限公司 通过 通过 39.67 40.00 79.67 30
东莞市福熙膳食管理有限公司 通过 通过 39.44 40.00 79.44 31
广东众口福农业科技集团有限公司 通过 通过 44.22 35.00 79.22 32
东莞市源枫农副产品配送服务有限公司 通过 通过 44.00 34.00 78.00 33
东莞市尚佳膳食管理服务有限公司 通过 通过 39.00 36.00 75.00 34
广东绿康膳食管理有限公司 通过 通过 40.00 35.00 75.00 35
广东泓盛营养膳食科技有限公司 通过 通过 41.11 30.00 71.11 36
昌嘉控股集团有限公司 通过 通过 39.78 24.00 63.78 37
东莞市信鑫食品产业发展有限公司 不通过符合性审查,原因是:投标(响应)文件的签名和盖章评审不通过

合同包2(新鲜肉类、水产品配送服务):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广东广垦绿色农产品有限公司 通过 通过 52.22 40.00 92.22 1 1
广州市华溢饮食服务有限公司 通过 通过 51.89 40.00 91.89 2 2
东莞市军创农业膳食有限公司 通过 通过 51.22 40.00 91.22 3 3
广东泓盛营养膳食科技有限公司 通过 通过 51.22 40.00 91.22 4 4
大橙食品集团有限公司 通过 通过 50.22 40.00 90.22 5 5
广东诚兴膳食管理服务有限公司 通过 通过 49.33 40.00 89.33 6
东莞市厚信农副产品有限公司 通过 通过 49.00 40.00 89.00 7
东莞市源枫农副产品配送服务有限公司 通过 通过 48.22 40.00 88.22 8
广州一号街市农产品有限公司 通过 通过 48.11 40.00 88.11 9
广东贵农食品有限公司 通过 通过 47.56 40.00 87.56 10
东莞市鲜美家农产品有限公司 通过 通过 47.11 40.00 87.11 11
首垦食品集团有限公司 通过 通过 50.11 36.00 86.11 12
广东大稻田农业供应链有限公司 通过 通过 45.89 40.00 85.89 13
广东甘地食品有限公司 通过 通过 45.67 40.00 85.67 14
广州市云供农业科技有限公司 通过 通过 45.22 40.00 85.22 15
厨中鲜餐饮集团有限公司 通过 通过 45.22 40.00 85.22 16
广州农和实业有限公司 通过 通过 45.11 40.00 85.11 17
广东佳品源餐饮管理服务有限公司 通过 通过 44.78 40.00 84.78 18
广东三农粮油贸易有限公司 通过 通过 44.67 40.00 84.67 19
广东省南方传媒发行物流有限公司 通过 通过 44.67 40.00 84.67 20
广东共好膳食管理有限公司 通过 通过 44.56 40.00 84.56 21
东莞市常春藤餐饮管理有限公司 通过 通过 44.44 40.00 84.44 22
望家欢农产品集团有限公司 通过 通过 44.33 40.00 84.33 23
乐禾食品集团股份有限公司 通过 通过 44.22 40.00 84.22 24
广东海顺食品科技有限公司 通过 通过 44.11 40.00 84.11 25
广东康顿餐饮文化集团有限公司 通过 通过 44.11 40.00 84.11 26
东莞顺枫农副产品配送服务有限公司 通过 通过 44.11 40.00 84.11 27
增米餐饮集团有限公司 通过 通过 44.11 40.00 84.11 28
广东供销农产品股份有限公司 通过 通过 44.11 40.00 84.11 29
深圳市绿日鲜农产品配送有限公司 通过 通过 44.00 40.00 84.00 30
广东和谐膳食管理有限公司 通过 通过 43.89 40.00 83.89 31
广东润正农业有限公司 通过 通过 43.56 40.00 83.56 32
广东阳农农业科技有限公司 通过 通过 43.56 40.00 83.56 33
东莞市福熙膳食管理有限公司 通过 通过 43.56 40.00 83.56 34
广东吉海湾生态科技有限公司 通过 通过 43.33 40.00 83.33 35
鑫鑫农业集团有限公司 通过 通过 43.33 40.00 83.33 36
佛山市顺德区粮信餐饮管理有限公司 通过 通过 43.22 40.00
我要定制标书

定制咨询

定制热线13794936041

最新项目

东莞市公安局樟木头分局采购饭堂厨工人员服务项目(三次)招标公告

项目概况 东莞市公安局樟木头分局采购饭堂厨工人员服务项目(三次)招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2026年02月06日 15时00分 (北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:441900020-2026-00026 项目名称:东莞市公安局樟木头分局采购
2026-01-19 类目: 招标信息

珠海市育德学校师生供餐服务采购项目竞争性磋商公告

项目概况 珠海市育德学校师生供餐服务采购项目采购项目的潜在供应商应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取采购文件,并于 2026年01月27日 09时00分 (北京时间)前提交响应文件。 一、项目基本情况 项目编号:RJ26001FW 项目名称:珠海市育德学校师生供餐服务采购项目 采购
2026-01-19 类目: 招标信息

2026年普宁市南径镇人民政府食堂餐饮服务项目招标公告

项目概况 2026年普宁市南径镇人民政府食堂餐饮服务项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2026年02月06日 14时30分 (北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:GDQS2601FG01009J 项目名称:2026年普宁市南径镇人民政府食
2026-01-19 类目: 招标信息

揭阳市揭东第一中学学生食堂承包管理服务项目招标公告

项目概况 揭阳市揭东第一中学学生食堂承包管理服务项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2026年02月06日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:GDZX-0102JY-26002C 项目名称:揭阳市揭东第一中学学生食堂承包管
2026-01-19 类目: 招标信息

北部片区党委饭堂食材采购项目招标公告

项目概况 北部片区党委饭堂食材采购项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2026年02月06日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:441900009-2026-00006 项目名称:北部片区党委饭堂食材采购项目
2026-01-19 类目: 招标信息

大岗派出所2026年度饭堂食材配送服务项目招标公告

项目概况 大岗派出所2026年度饭堂食材配送服务项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2026年02月06日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:QD2026011246 项目名称:大岗派出所2026年度饭堂食材配送服务项目
2026-01-19 类目: 招标信息

惠州市社会福利院采购食材配送服务项目招标公告

项目概况 惠州市社会福利院采购食材配送服务项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/ 【注:招标文件在线获取。供应商应从广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)上广东政府采购智慧云平台(以下简称“云平台”)的政府采购供应商入口进行免费注册后,登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件(未按上述方式获取招标文件的供应商,其
2026-01-19 类目: 招标信息

关注“团餐帮帮”公众号,随时接收招标信息
免责声明
• 除非特别注明,所载内容及图片来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之目的。转载的稿件及图片版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。
 
首页
联盟
下载
我的
  • 账号登录

手机短信方式登录

//"; // } //