一、项目编号:GZHZ2025GZ1270
二、项目名称:广州市番禺实验幼儿园2026年后勤综合服务采购项目和财务管理服务采购项目
三、采购结果
合同包1(2026年后勤综合服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州众贤人才服务有限公司 | 广州市番禺区石楼镇港口大道24号201 | 1,832,600.00元 |
合同包2(2026年财务管理服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州番禺人才发展有限公司 | 广州市番禺区市桥街桥兴大道10号番发广场西塔15层 | 149,160.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2026年后勤综合服务):
服务类(广州众贤人才服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 烹饪服务 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 | 按公开招标文件及采购人要求执行 |
| 1-1 | 其他服务 | 后勤管理服务 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 | 按公开招标文件及采购人要求执行 |
| 1-1 | 其他服务 | 仓管服务 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 | 按公开招标文件及采购人要求执行 |
| 1-1 | 其他服务 | 后厨勤杂服务 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 | 按公开招标文件及采购人要求执行 |
| 1-1 | 其他服务 | 食品安全总监服务 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 | 按公开招标文件及采购人要求执行 |
| 1-1 | 其他服务 | 技术平台管理服务 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 | 按公开招标文件及采购人要求执行 |
| 1-1 | 其他服务 | 办公室文档整理服务 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 | 按公开招标文件及采购人要求执行 |
| 1-1 | 其他服务 | 固定资产管理服务 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 | 按公开招标文件及采购人要求执行 |
| 1-1 | 其他服务 | 综合保障服务 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 按公开招标文件及采购人要求执行 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 | 按公开招标文件及采购人要求执行 |
合同包2(2026年财务管理服务):
服务类(广州番禺人才发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服务 | 广州市番禺实验幼儿园2026年后勤综合服务采购项目和财务管理服务采购项目 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日。具体服务时间以签订合同时间为准。 | 按照招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邓艳桃、罗蕴琪、罗倩、韩竺邑、陈绮敏(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
各个采购包以预算金额作为采购代理服务费的计算基数,采购代理服务费采用差额定率累进法进行计算,按照以下标准计取:100万元以下的部分,按照1.5%计取;100万—500万元的部分,按照0.8%计取;500万—1000万元的部分,按照0.45%计取;1000万—5000万元的部分,按照0.25%计取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2026年后勤综合服务 | 2.1916 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 2026年财务管理服务 | 0.225 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2026年后勤综合服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州众贤人才服务有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 24.40 | 4.54 | 10.00 | 91.94 | 1 | 1 |
| 广州合进项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 23.20 | 4.54 | 9.93 | 85.67 | 2 | 2 |
| 成瀚科教投资(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 19.00 | 4.54 | 9.91 | 76.45 | 3 | |
| 南粤人才(广东)互联网服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 22.00 | 4.54 | 9.85 | 69.39 | 4 | |
| 蓝领人才市场(广州)集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 11.00 | 4.54 | 9.84 | 62.38 | 5 |
合同包2(2026年财务管理服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州番禺人才发展有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 25.00 | 4.67 | 9.72 | 91.39 | 1 | 1 |
| 成瀚科教投资(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 18.60 | 4.54 | 9.81 | 78.95 | 2 | 2 |
| 南粤人才(广东)互联网服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 16.60 | 4.54 | 10.00 | 76.14 | 3 | |
| 广州南方人才资讯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 16.00 | 4.67 | 9.67 | 71.34 | 4 | |
| 广州市海珠人才服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 11.00 | 4.68 | 9.70 | 68.38 | 5 | |
| 蓝领人才市场(广州)集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 6.00 | 4.54 | 9.93 | 63.47 | 6 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市番禺实验幼儿园
地 址:广州市番禺区洛浦街庭福路23号
联系方式:020-39921535
2.采购代理机构信息
名 称:广州合正招标采购有限公司
地 址:广州市番禺区桥南街聚宝路16号102铺部位02
联系方式:020-31100924
3.项目联系方式
项目联系人:何工
电 话:020-31100924
广州合正招标采购有限公司
2026年01月28日




3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册