一、项目编号:M4400000707535372
二、项目名称:2026年广东省广州女子监狱罪犯被服采购项目
三、采购结果
合同包1(2026年广东省广州女子监狱罪犯被服采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州登尔路服饰有限公司 | 广州市番禺区大石街植村工业一路11号604房 | 1,367,148.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2026年广东省广州女子监狱罪犯被服采购项目):
货物类(广州登尔路服饰有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他被服 | 夏装囚服 | 登尔路 | S-7XL | 5,800.0000(套) | 43.0000 | 249,400.0000 |
| 1-2 | 其他被服 | 秋装囚服 | 登尔路 | S-7XL | 2,950.0000(套) | 56.0000 | 165,200.0000 |
| 1-3 | 其他被服 | 夏睡衣 | 登尔路 | S-7XL | 3,250.0000(套) | 30.0000 | 97,500.0000 |
| 1-4 | 其他被服 | 冬睡衣 | 登尔路 | S-7XL | 3,150.0000(套) | 34.0000 | 107,100.0000 |
| 1-5 | 其他被服 | 保暖内衣裤 | 登尔路 | S-7XL | 1,400.0000(套) | 60.0000 | 84,000.0000 |
| 1-6 | 其他被服 | 棉衣裤 | 登尔路 | S-7XL | 900.0000(套) | 70.0000 | 63,000.0000 |
| 1-7 | 其他被服 | 文胸(背心) | 登尔路 | 32cm-52cm | 4,400.0000(件) | 14.0000 | 61,600.0000 |
| 1-8 | 其他被服 | 内裤 | 登尔路 | S-7XL | 6,570.0000(件) | 6.5000 | 42,705.0000 |
| 1-9 | 其他被服 | 凉鞋 | 登尔路 | 34-43码 | 2,701.0000(双) | 9.0000 | 24,309.0000 |
| 1-10 | 其他被服 | 布鞋 | 登尔路 | 34-43码 | 4,350.0000(双) | 17.0000 | 73,950.0000 |
| 1-11 | 其他被服 | 袜子(夏) | 登尔路 | 均码 | 4,500.0000(双) | 3.0000 | 13,500.0000 |
| 1-12 | 其他被服 | 袜子(冬) | 登尔路 | 均码 | 4,700.0000(双) | 4.0000 | 18,800.0000 |
| 1-13 | 其他被服 | 被套 | 登尔路 | 205*155cm | 3,000.0000(床) | 58.0000 | 174,000.0000 |
| 1-14 | 其他被服 | 床单 | 登尔路 | 200*110cm | 3,000.0000(床) | 31.0000 | 93,000.0000 |
| 1-15 | 其他被服 | 枕套 | 登尔路 | 50*30cm | 3,000.0000(床) | 10.0000 | 30,000.0000 |
| 1-16 | 其他被服 | 枕芯 | 登尔路 | 45*28cm | 1,500.0000(个) | 7.0000 | 10,500.0000 |
| 1-17 | 其他被服 | 棉胎 | 登尔路 | 200*150cm | 250.0000(床) | 40.0000 | 10,000.0000 |
| 1-18 | 其他被服 | 棉垫 | 登尔路 | 190*90cm | 500.0000(床) | 28.0000 | 14,000.0000 |
| 1-19 | 其他被服 | 绿毛毯 | 登尔路 | 150*200cm | 200.0000(床) | 23.0000 | 4,600.0000 |
| 1-20 | 其他被服 | 毛巾 | 登尔路 | 74cm*34cm | 3,700.0000(条) | 6.5000 | 24,050.0000 |
| 1-21 | 其他被服 | 女病犯夏服 | 登尔路 | S-7XL | 10.0000(套) | 35.0000 | 350.0000 |
| 1-22 | 其他被服 | 女病犯秋服 | 登尔路 | S-7XL | 10.0000(套) | 37.0000 | 370.0000 |
| 1-23 | 其他被服 | 炊事员夏服(上衣) | 登尔路 | S-7XL | 40.0000(件) | 23.0000 | 920.0000 |
| 1-24 | 其他被服 | 橙色马甲 | 登尔路 | 均码 | 36.0000(件) | 19.0000 | 684.0000 |
| 1-25 | 其他被服 | 紫色马甲 | 登尔路 | 均码 | 190.0000(件) | 19.0000 | 3,610.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡惠强、周世平、陈旭升、徐霁、王俣果(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
采购机构代理服务收费标准:差额定率累进法收费:以中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。按照下述规定的“货物类”费率标准计费。货物类计算基数对应的费率标准:100万元以下1.5%;100~500万元1.1%;500~1000万元0.8%;1000~5000万元0.5%;5000万元~1亿元0.25%;1~5亿元0.05%;5~10亿元0.035%;10~50亿元0.008%;50~100亿元0.006%;100亿以上0.004%。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2026年广东省广州女子监狱罪犯被服采购项目 | 1.903860 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2026年广东省广州女子监狱罪犯被服采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州登尔路服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 41.05 | 18.80 | 4.66 | 22.22 | 86.73 | 1 | 1 |
| 武汉旭衫制衣有限公司 | 通过 | 通过 | 39.50 | 19.50 | 4.58 | 22.50 | 86.08 | 2 | 2 |
| 广东旺发家纺有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 18.00 | 4.68 | 21.43 | 83.71 | 3 | |
| 广州国晟制造有限公司 | 通过 | 通过 | 37.05 | 18.80 | 4.55 | 21.28 | 81.68 | 4 | |
| 项城市碧恩服装有限公司 | 通过 | 通过 | 30.65 | 14.60 | 4.54 | 30.00 | 79.79 | 5 | |
| 郑州胜丽达服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 32.95 | 15.60 | 4.54 | 25.38 | 78.47 | 6 | |
| 广东坤凯商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 34.35 | 17.20 | 4.54 | 20.83 | 76.92 | 7 | |
| 中奥特种装备有限公司 | 通过 | 通过 | 34.35 | 8.80 | 4.54 | 21.01 | 68.70 | 8 | |
| 临沂泰森针织有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 15.60 | 4.54 | 25.60 | 68.14 | 9 | |
| 项城市鑫意达商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 14.40 | 4.58 | 21.15 | 66.93 | 10 | |
| 安徽省天庆服饰有限责任公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 15.20 | 4.54 | 23.49 | 66.83 | 11 | |
| 深圳市安梦娜家居科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.95 | 16.40 | 4.65 | 23.62 | 62.62 | 12 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省广州女子监狱
地 址:广东省广州市花都区炭步镇布头大路1号
联系方式:020-86737818
2.采购代理机构信息
名 称:广东省机电设备招标有限公司
地 址:广东省广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦9楼
联系方式:020-83548710
3.项目联系方式
项目联系人:李桂英
电 话:020-83548710
广东省机电设备招标有限公司
2026年02月10日




3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册