一、项目基本情况
项目编号:0835-240Z33600511
项目名称:广州市公用事业技师学院科教城校区南食堂设施设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:8,616,642.00元
采购需求:
合同包1(广州市公用事业技师学院科教城校区南食堂设施设备采购项目):
合同包预算金额:8,616,642.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他电气设备 | 灭蝇灯 | 22(个) | 详见采购文件 | 6,160.00 | - |
1-2 | 其他计量仪器 | 智能电子秤 | 2(台) | 详见采购文件 | 73,600.00 | - |
1-3 | 其他厨卫用具 | 四层菜货架 | 26(个) | 详见采购文件 | 36,400.00 | - |
1-4 | 其他厨卫用具 | 拖把池连挂钩 | 4(个) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-5 | 其他厨卫用具 | 更衣柜 | 31(个) | 详见采购文件 | 116,095.00 | - |
1-6 | 其他厨卫用具 | 洗手星 | 8(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-7 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台带靠背 | 1(张) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-8 | 其他厨卫用具 | 单通工作台带靠背 | 3(张) | 详见采购文件 | 15,600.00 | - |
1-9 | 其他厨卫用具 | 带隔渣星盆(单星) | 4(个) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
1-10 | 其他电气设备 | 智能留样柜 | 4(台) | 详见采购文件 | 152,000.00 | - |
1-11 | 其他厨卫用具 | 四层平板层架 | 4(个) | 详见采购文件 | 6,400.00 | - |
1-12 | 其他厨卫用具 | 四层菜货架 | 71(个) | 详见采购文件 | 113,600.00 | - |
1-13 | 其他厨卫用具 | 单层地架 | 23(个) | 详见采购文件 | 17,250.00 | - |
1-14 | 其他电气设备 | 抽湿机 | 7(台) | 详见采购文件 | 17,500.00 | - |
1-15 | 其他电气设备 | 高温冷库 | 3(座) | 详见采购文件 | 258,000.00 | - |
1-16 | 其他电气设备 | 冷库压缩机组 | 6(套) | 详见采购文件 | 189,000.00 | - |
1-17 | 其他电气设备 | 冷库冷风机 | 6(台) | 详见采购文件 | 117,000.00 | - |
1-18 | 其他电气设备 | 低温冷库 | 3(座) | 详见采购文件 | 234,000.00 | - |
1-19 | 其他电气设备 | 风幕机 | 4(台) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
1-20 | 其他电气设备 | 立式高身风冷冷柜 | 11(台) | 详见采购文件 | 140,800.00 | - |
1-21 | 其他厨卫用具 | 杀鱼台 | 6(张) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
1-22 | 其他厨卫用具 | 摇摆龙头 | 59(个) | 详见采购文件 | 16,520.00 | - |
1-23 | 其他厨卫用具 | 摇柄去水 | 61(个) | 详见采购文件 | 12,810.00 | - |
1-24 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台带靠背 | 2(张) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
1-25 | 其他厨卫用具 | 双星砧板台 | 7(张) | 详见采购文件 | 18,200.00 | - |
1-26 | 其他电气设备 | 紫外线消毒刀箱 | 8(个) | 详见采购文件 | 25,600.00 | - |
1-27 | 制糖机械 | 斩肉机 | 3(台) | 详见采购文件 | 22,500.00 | - |
1-28 | 制糖机械 | 切肉片机 | 3(台) | 详见采购文件 | 16,500.00 | - |
1-29 | 制糖机械 | 绞肉机 | 3(台) | 详见采购文件 | 16,500.00 | - |
1-30 | 其他电气设备 | 强力冲洗地机 | 9(台) | 详见采购文件 | 49,500.00 | - |
1-31 | 其他电气设备 | 10KW智能开水器 | 6(台) | 详见采购文件 | 52,800.00 | - |
1-32 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台 | 10(张) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-33 | 其他厨卫用具 | 双星盆水池 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
1-34 | 其他厨卫用具 | 大单星盆水池 | 6(个) | 详见采购文件 | 13,800.00 | - |
1-35 | 制糖机械 | 脱皮机 | 3(台) | 详见采购文件 | 23,400.00 | - |
1-36 | 制糖机械 | 切菜机 | 3(台) | 详见采购文件 | 110,400.00 | - |
1-37 | 其他电气设备 | 双门平台雪柜 | 12(台) | 详见采购文件 | 117,600.00 | - |
1-38 | 其他厨卫用具 | 灭火系统 | 12(套) | 详见采购文件 | 624,000.00 | - |
1-39 | 其他厨卫用具 | 油网烟罩 | 2.4(米) | 详见采购文件 | 3,360.00 | - |
1-40 | 其他厨卫用具 | 油网烟罩 | 3.4(米) | 详见采购文件 | 4,760.00 | - |
1-41 | 其他厨卫用具 | 炉拼台 | 5(张) | 详见采购文件 | 2,750.00 | - |
1-42 | 其他电气设备 | 电热单头粉面炉 | 4(个) | 详见采购文件 | 62,400.00 | - |
1-43 | 其他电气设备 | 电热煮面炉 | 2(个) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-44 | 其他电气设备 | 电磁单头单尾小炒灶 | 3(个) | 详见采购文件 | 54,000.00 | - |
1-45 | 其他电气设备 | 四头电磁煲仔炉 | 2(个) | 详见采购文件 | 37,000.00 | - |
1-46 | 其他电气设备 | 电热扒炉 | 3(个) | 详见采购文件 | 46,800.00 | - |
1-47 | 其他厨卫用具 | 异型炉拼台 | 1(张) | 详见采购文件 | 980.00 | - |
1-48 | 其他电气设备 | 渣浆分离机 | 3(台) | 详见采购文件 | 28,800.00 | - |
1-49 | 制糖机械 | 压面机 | 3(台) | 详见采购文件 | 19,500.00 | - |
1-50 | 制糖机械 | 搅拌机 | 3(台) | 详见采购文件 | 55,500.00 | - |
1-51 | 制糖机械 | 和面机 | 3(台) | 详见采购文件 | 50,400.00 | - |
1-52 | 其他厨卫用具 | 面粉车 | 12(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-53 | 其他厨卫用具 | 案板台 | 6(张) | 详见采购文件 | 16,800.00 | - |
1-54 | 其他厨卫用具 | 双星盆台 | 4(张) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
1-55 | 其他厨卫用具 | 油网烟罩 | 3.8(米) | 详见采购文件 | 5,320.00 | - |
1-56 | 其他厨卫用具 | 不锈钢封墙钢 | 15.2(平方米) | 详见采购文件 | 6,840.00 | - |
1-57 | 其他厨卫用具 | 发酵箱 | 3(个) | 详见采购文件 | 20,400.00 | - |
1-58 | 其他电气设备 | 电热烙饼机 | 4(台) | 详见采购文件 | 27,200.00 | - |
1-59 | 其他电气设备 | 三层六盘电烤箱 | 3(台) | 详见采购文件 | 49,500.00 | - |
1-60 | 其他厨卫用具 | 高身纱网柜 | 4(台) | 详见采购文件 | 20,800.00 | - |
1-61 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台带靠背 | 1(张) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
1-62 | 其他厨卫用具 | 饼盆车 | 3(台) | 详见采购文件 | 9,300.00 | - |
1-63 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台带靠背 | 1(张) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-64 | 其他厨卫用具 | 双通工作台 | 10(张) | 详见采购文件 | 52,000.00 | - |
1-65 | 其他厨卫用具 | 炉拼台 | 5(张) | 详见采购文件 | 3,750.00 | - |
1-66 | 其他电气设备 | 智能双头矮仔炉 | 1(个) | 详见采购文件 | 18,500.00 | - |
1-67 | 其他电气设备 | 智能燃气单头大锅灶 | 3(个) | 详见采购文件 | 47,400.00 | - |
1-68 | 其他电气设备 | 智能双头大锅灶 | 5(个) | 详见采购文件 | 160,000.00 | - |
1-69 | 其他厨卫用具 | 油网烟罩 | 9(米) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
1-70 | 其他电气设备 | 20格万能蒸烤箱 | 4(台) | 详见采购文件 | 446,625.00 | - |
1-71 | 其他电气设备 | 双门蒸饭柜(电热) | 9(台) | 详见采购文件 | 124,200.00 | - |
1-72 | 其他电气设备 | 智能摇摆汤锅 | 6(个) | 详见采购文件 | 154,800.00 | - |
1-73 | 其他厨卫用具 | 不锈钢封墙钢 | 36(平方米) | 详见采购文件 | 16,200.00 | - |
1-74 | 其他厨卫用具 | 油网烟罩 | 9(米) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
1-75 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台 | 19(张) | 详见采购文件 | 39,900.00 | - |
1-76 | 其他厨卫用具 | 洗米机 | 3(台) | 详见采购文件 | 47,400.00 | - |
1-77 | 其他电气设备 | 风幕机 | 5(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-78 | 其他电气设备 | 消毒液自动喷淋器 | 3(个) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - |
1-79 | 其他厨卫用具 | 双星盆水池 | 4(个) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
1-80 | 其他电气设备 | 干手器 | 3(台) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
1-81 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台带靠背 | 3(张) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - |
1-82 | 其他厨卫用具 | 暖饭车 | 5(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
1-83 | 其他电气设备 | 紫外线消毒灯 | 9(张) | 详见采购文件 | 2,520.00 | - |
1-84 | 其他电气设备 | 五格保温售饭工作柜 | 18(台) | 详见采购文件 | 99,000.00 | - |
1-85 | 其他电气设备 | 弧型四格保温售卖台 | 1(张) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-86 | 其他电气设备 | 弧型三格保温售卖台 | 1(张) | 详见采购文件 | 8,200.00 | - |
1-87 | 其他电气设备 | 弧型五格保温售卖台 | 1(张) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - |
1-88 | 其他厨卫用具 | 小件投放柜 | 10(个) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
1-89 | 其他厨卫用具 | 传送带 | 1(条) | 详见采购文件 | 75,600.00 | - |
1-90 | 其他电气设备 | 长龙式洗碗机 | 3(台) | 详见采购文件 | 497,862.00 | - |
1-91 | 其他厨卫用具 | 牛角抽气网 | 6(个) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
1-92 | 其他厨卫用具 | 大单星盆水池 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-93 | 其他厨卫用具 | 升降托盘车 | 6(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-94 | 其他电气设备 | 垃圾处理器连水槽 | 3(台) | 详见采购文件 | 135,000.00 | - |
1-95 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台带靠背 | 1(张) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-96 | 其他电气设备 | 大单星盆水池 | 3(个) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-97 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台带靠背 | 1(张) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
1-98 | 其他电气设备 | 热风循环消毒柜 | 9(台) | 详见采购文件 | 106,200.00 | - |
1-99 | 其他厨卫用具 | 保洁柜 | 6(个) | 详见采购文件 | 31,200.00 | - |
1-100 | 其他厨卫用具 | 双通保洁柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 10,400.00 | - |
1-101 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台带靠背 | 1(张) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
1-102 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台 | 3(张) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
1-103 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台带靠背 | 1(张) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-104 | 其他电气设备 | 风幕机 | 6(台) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
1-105 | 其他厨卫用具 | 单星水池 | 8(个) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
1-106 | 其他厨卫用具 | 油网烟罩 | 3.9(米) | 详见采购文件 | 5,460.00 | - |
1-107 | 其他电气设备 | 电热炸炉 | 2(个) | 详见采购文件 | 31,200.00 | - |
1-108 | 其他厨卫用具 | 炉拼台 | 9(张) | 详见采购文件 | 4,950.00 | - |
1-109 | 其他厨卫用具 | 单通工作台带靠背 | 2(张) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
1-110 | 其他厨卫用具 | 不锈钢封墙钢 | 12(平方米) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
1-111 | 其他厨卫用具 | 油网烟罩 | 3(米) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
1-112 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台 | 3(张) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
1-113 | 其他厨卫用具 | 炉拼台 | 8(张) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
1-114 | 其他厨卫用具 | 不锈钢封墙钢 | 29(平方米) | 详见采购文件 | 13,050.00 | - |
1-115 | 其他厨卫用具 | 油网烟罩 | 14.5(米) | 详见采购文件 | 20,300.00 | - |
1-116 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台 | 3(张) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - |
1-117 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台带靠背 | 1(张) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
1-118 | 其他厨卫用具 | 传送带 | 2(条) | 详见采购文件 | 157,200.00 | - |
1-119 | 其他厨卫用具 | 大单星盆水池 | 2(个) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
1-120 | 其他厨卫用具 | 大单星盆水池 | 6(个) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - |
1-121 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台带靠背 | 1(张) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-122 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台带靠背 | 1(张) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
1-123 | 其他厨卫用具 | 大单星盆水池 | 3(个) | 详见采购文件 | 6,900.00 | - |
1-124 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台带靠背 | 1(张) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册