一、项目编号:441901-2024-07172
二、项目名称:东莞市人民医院饭堂食材配送项目
三、采购结果
合同包1(畜肉、禽肉类食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
天天向上(广东)供应链有限公司 | 广州市白云区江三路33号1栋102厂 | 优惠率:9.00% |
合同包2(蔬果、禽蛋及水海产类食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东宏华饮食有限公司 | 广东省东莞市长安镇锦厦河东二路13号2栋201室 | 优惠率:6.00% |
合同包3(粮油干杂类食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 广东省东莞市东城街道红川路2号之一101室 | 优惠率:22.00% |
四、主要标的信息
合同包1(畜肉、禽肉类食材配送服务):
服务类(天天向上(广东)供应链有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 畜肉、禽肉类食材配送服务 | 畜肉、禽肉类食材配送服务 | 按照招标文件服务要求 | 2025年1月1日-2026年12月31日(各合同包实际执行的结束时间以“采购金额累计达到各合同包采购预算”或“合同履约期限”先到者合同结束。) | 按照招标文件服务标准 |
合同包2(蔬果、禽蛋及水海产类食材配送服务):
服务类(广东宏华饮食有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 蔬果、禽蛋及水海产类食材配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 2025年1月1日-2026年12月31日(各合同包实际执行的结束时间以“采购金额累计达到各合同包采购预算”或“合同履约期限”先到者合同结束。) | 按招标文件要求执行 |
合同包3(粮油干杂类食材配送服务):
服务类(东莞市红树林膳食管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服务 | 粮油干杂类食材配送服务 | 按招标文件的要求执行 | 按招标文件的要求执行 | 2025年1月1日-2026年12月31日(各合同包实际执行的结束时间以“采购金额累计达到各合同包采购预算”或“合同履约期限”先到者合同结束。) | 按招标文件的要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
叶根榕(采购人代表)、张玲芬(采购人代表)、罗斌、蒋泽晖、柯金梅、符思勐、何万春
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 畜肉、禽肉类食材配送服务 | 0 | 无 |
2 | 蔬果、禽蛋及水海产类食材配送服务 | 0 | 无 |
3 | 粮油干杂类食材配送服务 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(畜肉、禽肉类食材配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 21.71 | 60.50 | 8.57 | 90.78 | 1 | 1 |
广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 21.29 | 61.00 | 8.30 | 90.59 | 2 | 2 |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 61.00 | 8.30 | 89.73 | 3 | 3 |
东莞市绿之源餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 61.00 | 8.04 | 89.47 | 4 | |
广东绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 19.57 | 61.00 | 8.21 | 88.78 | 5 | |
厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.86 | 59.50 | 8.39 | 88.75 | 6 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 19.43 | 60.50 | 8.67 | 88.60 | 7 | |
深圳市佳膳福蔬菜配送有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 61.00 | 8.21 | 88.21 | 8 | |
广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 60.50 | 8.67 | 88.17 | 9 | |
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 17.14 | 61.00 | 10.00 | 88.14 | 10 | |
东莞市富升实业投资有限公司 | 通过 | 通过 | 19.43 | 60.50 | 8.21 | 88.14 | 11 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 18.29 | 61.00 | 8.48 | 87.77 | 12 | |
鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 60.00 | 8.86 | 87.72 | 13 | |
东莞市丰盛年农业有限公司 | 通过 | 通过 | 19.57 | 60.00 | 8.08 | 87.65 | 14 | |
东莞市厚信农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 17.86 | 61.00 | 8.55 | 87.41 | 15 | |
广东乐禾食品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 17.71 | 61.00 | 8.67 | 87.38 | 16 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 19.29 | 60.00 | 8.02 | 87.31 | 17 | |
深圳市绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 60.00 | 9.18 | 87.18 | 18 | |
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.57 | 60.50 | 8.67 | 86.74 | 19 | |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.57 | 61.00 | 8.04 | 86.61 | 20 | |
广东恒象农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 61.00 | 8.08 | 86.08 | 21 | |
广东家家乐食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 16.86 | 61.00 | 8.21 | 86.07 | 22 | |
三天(广东)供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.86 | 60.50 | 8.67 | 86.03 | 23 | |
广东海顺食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.71 | 60.00 | 8.21 | 85.92 | 24 | |
广东泓盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 17.14 | 60.50 | 8.04 | 85.68 | 25 | |
东莞市瑞通膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 17.43 | 60.00 | 8.21 | 85.64 | 26 | |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.43 | 59.00 | 8.21 | 85.64 | 27 | |
广州乐禾农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 58.00 | 8.67 | 85.53 | 28 | |
东莞市宜尚美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.29 | 60.50 | 8.67 | 85.46 | 29 | |
广东菜好好农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 16.71 | 60.50 | 8.13 | 85.34 | 30 | |
广东绿芳园膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 60.00 | 8.04 | 85.33 | 31 | |
广东鹏翔餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.71 | 60.00 | 8.48 | 85.19 | 32 | |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 16.71 | 60.00 | 8.04 | 84.75 | 33 | |
深圳市丹江情餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.14 | 60.00 | 8.30 | 84.44 | 34 | |
广东中膳健康产业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 58.50 | 8.86 | 84.36 | 35 | |
广东志邦农产品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 60.00 | 8.90 | 83.90 | 36 | |
东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 60.50 | 8.21 | 83.71 | 37 |
3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册