四、主要标的信息
合同包1(广州市公安局荔湾区分局食堂食材配送服务采购项目):
服务类(广州市供销社农产品经营有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和饮料批发服务 | 广州市公安局荔湾区分局食堂食材配送服务采购项目 | 按招标文件或采购人要求提供服务 | 按招标文件或采购人要求提供服务 | 2025年1月1日至2026年12月31日(24个月)或结算金额达到本项目采购预算,以先到为准。 | 按招标文件或采购人要求提供服务 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
尹纲、周恒勇、熊志强、郑冬雪、李华珍、郑勇(采购人代表)、韩明峰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
1.招标代理服务费币种与中标通知书的中标金额的币种相同;2.中标人在收到中标通知书前应向采购代理机构交纳招标代理服务费;3.以预算金额为计算基准,按照国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的标准费率,采用差额累进计费方式进行计取。4.招标代理服务费请划入:开户行:中国建设银行广州永福支行;账户名称:广东国和采购咨询有限公司;账号:44001490907053002754;5.中标人在领取中标通知书后,无论因何种原因撤回、放弃中标或无法履行合同的,其已交的中标服务费均不予退还。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市公安局荔湾区分局食堂食材配送服务采购项目 | 10.9582 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市公安局荔湾区分局食堂食材配送服务采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 34.50 | 30.00 | 4.67 | 23.36 | 92.53 | 1 | 1 |
乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 35.64 | 30.00 | 4.54 | 22.19 | 92.37 | 2 | 2 |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.36 | 30.00 | 4.71 | 21.13 | 92.20 | 3 | |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 30.00 | 4.77 | 22.47 | 91.95 | 4 | |
广州市网先优食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 33.50 | 30.00 | 4.64 | 23.67 | 91.81 | 5 | |
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 30.00 | 4.71 | 23.05 | 91.76 | 6 | |
广东省佳洁农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.93 | 30.00 | 4.65 | 21.65 | 91.23 | 7 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 30.00 | 4.73 | 22.55 | 91.14 | 8 | |
广东朱鲜生餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 35.50 | 30.00 | 4.59 | 20.88 | 90.97 | 9 | |
广东金宝田农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 30.00 | 4.65 | 20.88 | 89.67 | 10 | |
广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 30.00 | 4.67 | 20.40 | 88.64 | 11 | |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 30.00 | 4.73 | 25.00 | 88.16 | 12 | |
永益(广州)国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 30.00 | 4.69 | 25.00 | 86.83 | 13 | |
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 30.00 | 4.59 | 20.88 | 85.61 | 14 | |
广州农产国际供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 27.79 | 30.00 | 4.67 | 22.76 | 85.22 | 15 | |
望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.64 | 30.00 | 4.70 | 22.47 | 84.81 | 16 | |
广东福康达农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 25.50 | 30.00 | 4.54 | 23.36 | 83.40 | 17 | |
广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.50 | 30.00 | 4.68 | 20.17 | 83.35 | 18 | |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 30.00 | 4.66 | 18.68 | 83.20 | 19 | |
天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 28.50 | 22.00 | 4.61 | 24.32 | 79.43 | 20 | |
广州市银康餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.36 | 22.00 | 4.71 | 21.65 | 76.72 | 21 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市公安局荔湾区分局
地 址:广州市荔湾区芳村大道东198号
联系方式:020-83115653
2.采购代理机构信息
名 称:广东国和采购咨询有限公司
地 址:广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔18楼
联系方式:020-37633362
3.项目联系方式
项目联系人:魏小姐、王小姐
电 话:020-37633362
广东国和采购咨询有限公司
2024年12月23日
3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册