一、项目编号:惠公易省云采大亚湾【2025】001号
二、项目名称:惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局食堂食材配送服务采购项目
三、采购结果
合同包1(惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局食堂食材配送服务采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
惠州市惠捷农产品有限公司 | 惠州市惠城区汝湖镇虾村村二组(惠民大道旁) | 下浮率:5.00% |
广东有意餐饮管理有限公司 | 珠海市南屏科技工业园屏工西路2号3#1楼5房 | 下浮率:6.00% |
广州市银康餐饮管理有限公司 | 广州市番禺区大龙街金达西路 10 号 1 栋 106 铺、107 铺、108 铺 | 下浮率:9.00% |
东莞市鸿骏膳食管理有限公司 | 东莞市厚街镇南环路168号201室 | 下浮率:9.00% |
四、主要标的信息
合同包1(惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局食堂食材配送服务采购项目):
服务类(惠州市惠捷农产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 农畜产品批发服务 | 食堂食材配送服务采购项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自签订合同起提供食材配送服务2年。 | 按招标文件要求执行 |
服务类(广东有意餐饮管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 农畜产品批发服务 | 食堂食材配送服务采购项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订之日起俩年 | 按招标文件要求执行 |
服务类(广州市银康餐饮管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 农畜产品批发服务 | 食堂食材配送服务采购项目 | 采购人指定地点。 | 按照招标文件要求 | 自签订合同起提供食材配送服务2年。 | 按照招标文件要求 |
服务类(东莞市鸿骏膳食管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 农畜产品批发服务 | 食堂食材配送服务采购项目 | 服务区域一:新西派出所、 龙光城警务站、看守所食 堂(含监区食堂)、拘留 室食堂(含监区食堂)、 龙山派出所; 服务区域二:局机关、澳 头派出所、公安村、海岛 大队(启航大厦)、澳头 中队、水务大厦; 服务区域三:森林派出所、 交警大队、特勤中队、万 达警务站、新西中队、西 区派出所; 服务区域四:中心区派出 所、石化大队伟基小区、 石化大队惠州港库区、霞 涌中队、霞涌派出所、黄 金海岸警务站、巡警大队、 惠州港派出所; | 根据招标文件和采购需求内容 | 自合同签订之日起俩年 | 根据招标文件和采购需求内容 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王梓扬(采购人代表)、古科文(采购人代表)、阮伟亮、曾瑜、林运辉、梁庆联、尹鸿雁
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局食堂食材配送服务采购项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局食堂食材配送服务采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠州市惠捷农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 51.71 | 37.00 | 6.89 | 95.60 | 1 | 1 |
广东有意餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.71 | 37.00 | 6.97 | 94.68 | 2 | 2 |
广州市银康餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 37.00 | 7.20 | 94.34 | 3 | 3 |
东莞市鸿骏膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 37.00 | 7.20 | 94.06 | 4 | 4 |
广东家家欢农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 37.00 | 7.28 | 93.85 | 5 | 5 |
惠州市诚邦食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 37.00 | 6.75 | 93.75 | 6 | 6 |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 37.00 | 7.04 | 93.61 | 7 | |
广州新供销天赋农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 37.00 | 6.89 | 93.60 | 8 | |
德宝供应链管理(东莞)有限公司 | 通过 | 通过 | 48.71 | 37.00 | 7.79 | 93.50 | 9 | |
广州市天合酒店管理有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 37.00 | 6.88 | 93.45 | 10 | |
厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 37.00 | 7.28 | 93.28 | 11 | |
广东众民食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 49.14 | 37.00 | 7.12 | 93.26 | 12 | |
永益(广州)国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 49.14 | 37.00 | 7.12 | 93.26 | 13 | |
广州才溢餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.14 | 37.00 | 7.04 | 93.18 | 14 | |
广东六树饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 49.29 | 37.00 | 6.75 | 93.04 | 15 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.71 | 37.00 | 7.28 | 92.99 | 16 | |
广州农产国际供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 37.00 | 6.97 | 92.97 | 17 | |
惠州市一棵树餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 37.00 | 6.89 | 92.89 | 18 | |
惠州市农优农副产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 37.00 | 6.10 | 92.81 | 19 | |
广东绿田餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 37.00 | 6.89 | 92.75 | 20 | |
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 37.00 | 6.70 | 92.70 | 21 | |
乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 37.00 | 6.79 | 92.65 | 22 | |
广东新绿健餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 48.71 | 37.00 | 6.89 | 92.60 | 23 | |
广东菜好好农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 37.00 | 6.72 | 92.58 | 24 | |
深圳市常青农业配送有限公司惠州分公司 | 通过 | 通过 | 49.14 | 37.00 | 6.41 | 92.55 | 25 | |
广东惠绿丰食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 37.00 | 6.97 | 92.54 | 26 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 37.00 | 6.08 | 92.51 | 27 | |
广东香喷喷饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 36.00 | 6.89 | 92.32 | 28 | |
深圳市绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 37.00 | 6.72 | 92.29 | 29 | |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 37.00 | 7.28 | 92.28 | 30 | |
广东海顺食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.14 | 37.00 | 6.02 | 92.16 | 31 | |
万昊供应链管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 37.00 | 6.41 | 91.98 | 32 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 37.00 | 6.08 | 91.94 | 33 | |
广州中味餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 37.00 | 6.97 | 91.68 | 34 | |
望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 37.00 | 6.06 | 89.20 | 35 | |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 37.00 | 6.41 | 88.41 | 36 | |
金穗园(广东)后勤服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 37.00 | 6.27 | 88.13 |
我要定制标书
定制热线:13794936041
最新项目
![]() 关注“团餐帮帮”公众号,随时接收招标信息
免责声明
|
3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册