一、项目编号:441900003-2025-00142
二、项目名称:东莞市南城机关事务中心饭堂食材配送服务
三、采购结果
合同包1(东莞市南城机关大院食堂食材配送):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东菜好好农业发展有限公司 | 广东省东莞市东城街道莞温路224号102室 | 折扣率:97.00% |
合同包2(南城宏图科技中心食堂食材配送):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
鑫鑫农业集团有限公司 | 广东省东莞市万江街道大莲塘长盛街4号6号楼 | 折扣率:97.00% |
四、主要标的信息
合同包1(东莞市南城机关大院食堂食材配送):
服务类(广东菜好好农业发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 东莞市南城机关大院食堂食材配送 | 采购包1(东莞市南城机关大院食堂食材配送) | 依招标文件要求 | 自合同签订之日起两年 | 依招标文件要求 |
合同包2(南城宏图科技中心食堂食材配送):
服务类(鑫鑫农业集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 南城宏图科技中心食堂食材配送 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起两年 | 按招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈扬煊(采购人代表)、王海辉、刘晓明、黄金凤、叶芬芳、林念、符思勐
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
代理服务费以各采购包预算金额作为计算基数,参照国家计委文件“计价格[2002]1980号文”、“发改办价格[2003]857号文”和“发改价格[2011]534号文”规定标准采用差额定率累进法,按服务类计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东莞市南城机关大院食堂食材配送 | 4.7446 | 中标(成交)供应商 |
2 | 南城宏图科技中心食堂食材配送 | 8.2744 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(东莞市南城机关大院食堂食材配送):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东菜好好农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 44.71 | 40.00 | 9.07 | 93.78 | 1 | 1 |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 40.00 | 9.07 | 91.36 | 2 | 2 |
广东合鑫膳食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 40.00 | 9.36 | 84.36 | 3 | |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 40.00 | 9.26 | 84.26 | 4 | |
广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 40.00 | 9.26 | 84.26 | 5 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 40.00 | 9.26 | 83.69 | 6 | |
首垦食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 40.00 | 10.00 | 83.14 | 7 | |
广东志邦农产品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 40.00 | 9.26 | 83.12 | 8 | |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 40.00 | 8.98 | 82.98 | 9 | |
广东有意餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 40.00 | 9.46 | 82.89 | 10 | |
东莞市有膳食品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 38.00 | 9.78 | 82.21 | 11 | |
广东新恒发膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 38.00 | 9.07 | 78.64 | 12 | |
东莞市虎门新东城食府有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 32.00 | 9.78 | 78.49 | 13 | |
东莞市厚信农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 32.00 | 9.26 | 77.69 | 14 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 40.00 | 9.26 | 77.69 | 15 | |
广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.71 | 40.00 | 9.26 | 75.97 | 16 | |
广东泓盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.57 | 38.00 | 8.98 | 74.55 | 17 | |
广东正东食用农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 18.00 | 9.57 | 59.71 | 18 |
合同包2(南城宏图科技中心食堂食材配送):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 40.00 | 9.07 | 91.64 | 2 | 1 |
广东合鑫膳食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 40.00 | 9.36 | 84.07 | 3 | 2 |
广东菜好好农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 44.71 | 40.00 | 9.07 | 93.78 | 1 | |
广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 40.00 | 9.26 | 83.97 | 4 | |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 40.00 | 9.26 | 83.69 | 5 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 40.00 | 9.26 | 83.40 | 6 | |
首垦食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 40.00 | 10.00 | 83.14 | 7 | |
广东志邦农产品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 40.00 | 9.26 | 83.12 | 8 | |
广东有意餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 40.00 | 9.46 | 82.89 | 9 | |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 40.00 | 8.98 | 82.69 | 10 | |
东莞市有膳食品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 38.00 | 9.78 | 82.21 | 11 | |
东莞市虎门新东城食府有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 32.00 | 9.78 | 78.49 | 12 | |
东莞市厚信农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.14 | 32.00 | 9.26 | 77.40 | 13 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.14 | 40.00 | 9.26 | 77.40 | 14 | |
广东正东食用农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 18.00 | 9.57 | 59.71 | 15 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市南城机关事务中心
地 址:东莞市南城街道莞太路51号南城街道办事处
联系方式:0769-22414749
2.采购代理机构信息
名 称:东莞市正诚项目管理有限公司
地 址:东莞市南城街道上手村一巷30号之三
联系方式:0769-22000266
3.项目联系方式
项目联系人:张先生
电 话:0769-22000266
东莞市正诚项目管理有限公司
2025年03月28日
3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册