一、项目编号:PHZB2025G061
二、项目名称:广州市番禺区洛溪新城中学自营食堂人员服务采购项目
三、采购结果
合同包1(广州市番禺区洛溪新城中学自营食堂人员服务采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州新溢饮食管理有限公司 | 广州市南沙区金岭南路412号1栋104房 | 2,260,500.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州市番禺区洛溪新城中学自营食堂人员服务采购项目):
服务类(广州新溢饮食管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 餐饮服务 | 食材检测、仓管服务 | 按用户采购需求 | 按用户采购需求 | 2025年9月1日-2026年7月31日,或累计结算金额达到采购预算总额 | 按用户采购需求 |
1-1 | 餐饮服务 | 食堂管理服务 | 按用户采购需求 | 按用户采购需求 | 2025年9月1日-2026年7月31日,或累计结算金额达到采购预算总额 | 按用户采购需求 |
1-1 | 餐饮服务 | 切配服务 | 按用户采购需求 | 按用户采购需求 | 2025年9月1日-2026年7月31日,或累计结算金额达到采购预算总额 | 按用户采购需求 |
1-1 | 餐饮服务 | 食品制作服务 | 按用户采购需求 | 按用户采购需求 | 2025年9月1日-2026年7月31日,或累计结算金额达到采购预算总额 | 按用户采购需求 |
1-1 | 餐饮服务 | 厨师管理服务 | 按用户采购需求 | 按用户采购需求 | 2025年9月1日-2026年7月31日,或累计结算金额达到采购预算总额 | 按用户采购需求 |
1-1 | 餐饮服务 | 结算服务 | 按用户采购需求 | 按用户采购需求 | 2025年9月1日-2026年7月31日,或累计结算金额达到采购预算总额 | 按用户采购需求 |
1-1 | 餐饮服务 | 清洁及配餐服务 | 按用户采购需求 | 按用户采购需求 | 2025年9月1日-2026年7月31日,或累计结算金额达到采购预算总额 | 按用户采购需求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李剑海(采购人代表)、李漫、陈锐均、凌浩锋、杨建强
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
代理服务费采用差额定率累进法进行计算,以预算金额为缴费的计算基数,按照以下标准计取:(1)货物类项目:100万元(含)以下部分,费率为1.5%;100万元以上部分,费率为1.1%。(2)服务类项目:100万元(含)以下部分,费率为1.5%;100万元以上部分,费率为0.8%。本项目收取人民币25392元,以上费用中标(成交)人在领取中标/成交通知书前一次性支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市番禺区洛溪新城中学自营食堂人员服务采购项目 | 2.5392 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市番禺区洛溪新城中学自营食堂人员服务采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州新溢饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 30.00 | 4.54 | 9.68 | 92.62 | 1 | 1 |
广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 30.00 | 4.59 | 10.00 | 84.19 | 2 | 2 |
广州市和耕餐饮配送有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 29.00 | 4.67 | 9.54 | 83.81 | 3 | |
广州市绿蕴食品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:按招标文件规定提交了法定代表人证明书或法人授权委托书评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市番禺区洛溪新城中学
地 址:广州市番禺区洛浦街洛溪新城如意路80号
联系方式:020-84581766
2.采购代理机构信息
名 称:番海招标(广东)有限公司
地 址:广州市番禺区番禺大道北1385号番海招标
联系方式:020-85821060
3.项目联系方式
项目联系人:陈工
电 话:020-85821060
番海招标(广东)有限公司
2025年07月16日
3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册