一、项目编号:GZYL24HG112888
二、项目名称:2024年广东省食品检验所分中心建设仪器设备采购项目
三、采购结果
合同包1(2024年广东省食品检验所分中心建设仪器设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋A101 | 4,398,844.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2024年广东省食品检验所分中心建设仪器设备采购项目):
货物类(深圳市易瑞生物技术股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品检测、监测设备 | 液相色谱质谱联用仪 | 禾信仪器 | LC-TQ 5200 | 2.0000(台) | 1,019,990.0000 | 2,039,980.0000 |
1-2 | 食品检测、监测设备 | 气相色谱质谱联用仪 | 禾信仪器 | GCMS 1500 | 2.0000(台) | 559,910.0000 | 1,119,820.0000 |
1-3 | 食品检测、监测设备 | 食品安全快速检测仪 | 易瑞生物 | YR-MFT900 | 4.0000(台) | 80,000.0000 | 320,000.0000 |
1-4 | 食品检测、监测设备 | 样品浓缩仪 | 易瑞生物 | YPNSY-12 | 4.0000(台) | 5,000.0000 | 20,000.0000 |
1-5 | 食品检测、监测设备 | 多功能便携式食品快检前处理一体机 | 瑞森穗科 | RS-BS-1 | 3.0000(台) | 9,900.0000 | 29,700.0000 |
1-6 | 食品检测、监测设备 | 固相萃取仪 | 瑞森穗科 | ZZ-16L | 4.0000(台) | 25,000.0000 | 100,000.0000 |
1-7 | 食品检测、监测设备 | 水分测定仪 | 万联生物 | WLYQ-L5 | 4.0000(台) | 9,997.0000 | 39,988.0000 |
1-8 | 食品检测、监测设备 | 单色聚焦X射线荧光元素分析仪 | 佳谱科技 | JPX500E | 1.0000(台) | 300,000.0000 | 300,000.0000 |
1-9 | 食品检测、监测设备 | 糖度计 | 滴叶 | R1U 旗舰版 | 4.0000(台) | 2,989.0000 | 11,956.0000 |
1-10 | 食品检测、监测设备 | 电子天平 | 华志 | PTX-FA300SL PTX-JA510SL DTT-A500L | 12.0000(台) | 7,000.0000 | 84,000.0000 |
1-11 | 食品检测、监测设备 | 离心机 | 大龙仪器 | DM0412 | 8.0000(台) | 6,230.0000 | 49,840.0000 |
1-12 | 食品检测、监测设备 | 氮吹仪 | 睿科 | Raykol AutoEVA 36 | 4.0000(台) | 59,900.0000 | 239,600.0000 |
1-13 | 食品检测、监测设备 | 恒温水浴锅 | 澳华仪器 | HH-4 | 4.0000(台) | 2,990.0000 | 11,960.0000 |
1-14 | 食品检测、监测设备 | 多位涡旋振荡器 | 安谱云 | EOAA-HM-01 | 4.0000(台) | 8,000.0000 | 32,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
乐丽华(采购人代表)、程刚、吴彬彬、邱文光、魏社林
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按委托协议约定收取 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年广东省食品检验所分中心建设仪器设备采购项目 | 3 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2024年广东省食品检验所分中心建设仪器设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 18.40 | 25.66 | 93.06 | 1 | 1 |
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 20.80 | 12.20 | 30.00 | 63.00 | 2 | 2 |
广州双螺旋基因技术有限公司 | 通过 | 通过 | 8.40 | 8.90 | 25.66 | 42.96 | 3 | 3 |
广州润奥生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 6.10 | 7.30 | 25.66 | 39.06 | 4 | |
四川诚德佳和科技有限公司 | 通过 | 通过 | 9.30 | 3.80 | 25.66 | 38.76 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心)
地 址:广州市白云区增槎路1103号
联系方式:吴小姐 020-86212336
2.采购代理机构信息
名 称:广州宜立工程管理有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风中路389号壬丰商务大厦23层
联系方式:刘小姐 020-83651133
3.项目联系方式
项目联系人:肖雯佳
电 话:刘小姐 020-83651133
广州宜立工程管理有限公司
2024年12月20日
3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册