| 商品名称 | 规格/等级 | 品牌产地 | 指标单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
| 粮食 | 3.17 | -2.46% | |||
| 丝苗米 | 袋装 | 当地主销,金龙鱼,太粮,五谷丰登 | 元/500克 | 3.25 | -3.85% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.32% |
| 油粘米 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -2.10% |
| 面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.17 | -2.46% |
| 食用油 | 97.20 | 2.39% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L | 当地主销 | 元/桶 | 117.60 | 2.82% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L | 元/桶 | 154.80 | 0.97% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L | 元/桶 | 146.70 | 1.13% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L | 元/桶 | 105.40 | 0.32% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L | 当地主销 | 元/桶 | 77.40 | 5.12% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L | 当地主销 | 元/桶 | 58.73 | 2.16% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 69.20 | 11.79% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.40 | 0.68% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.60 | 1.32% |
| 畜类 | 29.76 | -5.64% | |||
| 排骨 | 元/500克 | 30.20 | 8.17% | ||
| 精瘦肉 | 元/500克 | 18.40 | 1.60% | ||
| 有皮上肉 | 元/500克 | 11.70 | -15.03% | ||
| 肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 12.40 | -12.18% | ||
| 牛肉 | 元/500克 | 44.10 | -5.14% | ||
| 腱子肉 | 元/500克 | 48.00 | -4.72% | ||
| 牛腩 | 元/500克 | 37.30 | -6.77% | ||
| 带骨羊肉 | 元/500克 | 36.00 | -13.27% | ||
| 禽类 | 17.78 | 1.43% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 20.15 | 5.00% | |
| 鸭肉 | 元/500克 | 15.40 | -2.96% | ||
| 蛋类 | 7.95 | 2.98% | |||
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.09 | -6.31% | ||
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.50 | 5.91% | |
| 鸭蛋 | 元/500克 | 8.26 | 7.41% | ||
| 蔬菜 | 3.98 | -20.72% | |||
| 西洋菜 | 散装 | 元/500克 | 3.00 | -34.35% | |
| 菜心 | 无 | 元/500克 | 3.15 | -25.88% | |
| 水东芥菜 | 无 | 元/500克 | 3.05 | -20.98% | |
| 水空心菜 | 无 | 元/500克 | 4.05 | -11.76% | |
| 上海青 | 无 | 元/500克 | 3.55 | -8.74% | |
| 芥兰 | 无 | 元/500克 | 3.75 | -23.16% | |
| 西芹 | 无 | 元/500克 | 4.70 | -10.31% | |
| 生菜 | 无 | 元/500克 | 2.85 | -44.01% | |
| 大白菜 | 无 | 元/500克 | 2.50 | -17.76% | |
| 白苋菜 | 无 | 元/500克 | 3.75 | -21.38% | |
| 奶白菜 | 无 | 元/500克 | 3.67 | -46.58% | |
| 菠菜 | 500克/袋 | 元/500克 | 3.80 | -33.33% | |
| 韭菜 | 元/500克 | 4.85 | -4.15% | ||
| 椰菜 | 元/500克 | 2.85 | -36.95% | ||
| 花菜 | 元/500克 | 4.45 | -8.62% | ||
| 西红柿 | 元/500克 | 5.50 | -44.61% | ||
| 青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.60 | -3.35% | ||
| 南瓜 | 元/500克 | 2.55 | -10.84% | ||
| 青瓜 | 元/500克 | 3.95 | -11.04% | ||
| 茄子 | 元/500克 | 4.50 | -9.09% | ||
| 青尖椒 | 元/500克 | 5.10 | -39.64% | ||
| 苦瓜 | 元/500克 | 5.45 | -6.84% | ||
| 丝瓜 | 元/500克 | 5.63 | -0.71% | ||
| 青豆角 | 元/500克 | 5.75 | -4.96% | ||
| 莴笋 | 元/500克 | 3.90 | -36.69% | ||
| 蒜苔 | 元/500克 | 8.10 | -1.82% | ||
| 土豆 | 元/500克 | 2.85 | -8.95% | ||
| 红萝卜 | 元/500克 | 2.90 | -7.94% | ||
| 白萝卜 | 元/500克 | 2.19 | -3.52% | ||
| 莲藕 | 元/500克 | 4.40 | -19.12% | ||
| 水果 | 5.90 | -2.64% | |||
| 橙子 | 国产 | 元/500克 | 4.58 | -4.18% | |
| 苹果 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.61 | 1.74% | |
| 香蕉 | 国产 | 元/500克 | 2.77 | -8.88% | |
| 葡萄 | 国产红提 | 元/500克 | 12.95 | 1.49% | |
| 梨 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.89 | -3.17% |










3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册