| 西瓜 | 元/500克 | 2.58 | -20.62% | ||
| 干货 | 7.13 | -5.56% | |||
| 生姜 | 元/500克 | 7.02 | -8.71% | ||
| 蒜头 | 元/500克 | 7.23 | -2.30% | ||
| 加工食品 | 2.96 | -3.58% | |||
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.20 | 0.00% | |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.17 | -4.82% | |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.60 | -0.28% | |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 粤盐 | 元/500克 | 3.88 | -7.84% |
| 水产品 | 29.15 | -5.69% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条 | 元/500克 | 24.00 | -7.44% | |
| 黄花鱼 | 300克左右一条 | 元/500克 | 22.92 | -14.86% | |
| 马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 33.63 | -3.42% | |
| 金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 24.08 | 0.54% | |
| 海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 24.40 | 2.56% | |
| 红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 26.00 | -21.43% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条 | 元/500克 | 11.35 | 6.57% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 8.35 | -2.45% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条 | 元/500克 | 14.25 | 6.11% | |
| 鳙鱼(大) | 2500g/条左右 | 元/500克 | 10.35 | -7.17% | |
| 淡水鲈鱼 | 500克以上一条 | 元/500克 | 20.95 | 0.38% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 9.05 | 0.78% | |
| 生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 15.69 | 1.69% | |
| 海虾 | 长10cm左右 | 元/500克 | 37.25 | -22.69% | |
| 基围虾 | 长10cm左右 | 元/500克 | 30.88 | -2.37% | |
| 南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 34.50 | 5.25% | |
| 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 47.30 | 0.42% | |
| 九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 50.75 | -9.73% | |
| 罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 41.05 | -8.86% | |
| 花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 60.40 | -2.63% | |
| 梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 54.38 | -11.23% | |
| 青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 63.17 | -3.11% | |
| 带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 11.16 | -25.85% | |
| 带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 22.63 | 15.05% | |
| 鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 30.20 | -12.84% |










3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册