| 商品名称 | 规格/等级 | 品牌产地 | 指标单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
| 粮食 | 3.17 | -2.46% | |||
| 丝苗米 | 袋装 | 当地主销,金龙鱼,太粮,五谷丰登 | 元/500克 | 3.25 | -3.56% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.64% |
| 油粘米 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -2.10% |
| 面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.17 | -2.16% |
| 食用油 | 97.20 | 2.38% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L | 当地主销 | 元/桶 | 117.60 | 2.71% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L | 元/桶 | 154.80 | 1.02% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L | 元/桶 | 146.70 | 1.11% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L | 元/桶 | 105.40 | 0.37% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L | 当地主销 | 元/桶 | 77.40 | 5.05% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L | 当地主销 | 元/桶 | 58.73 | 2.19% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 69.20 | 11.63% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.40 | 0.71% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.60 | 1.36% |
| 畜类 | 29.66 | -6.11% | |||
| 排骨 | 元/500克 | 29.80 | 6.93% | ||
| 精瘦肉 | 元/500克 | 18.30 | 0.99% | ||
| 有皮上肉 | 元/500克 | 11.70 | -14.72% | ||
| 肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 12.40 | -11.99% | ||
| 牛肉 | 元/500克 | 44.10 | -5.47% | ||
| 腱子肉 | 元/500克 | 48.00 | -4.91% | ||
| 牛腩 | 元/500克 | 37.10 | -7.71% | ||
| 带骨羊肉 | 元/500克 | 35.90 | -13.72% | ||
| 禽类 | 17.73 | 0.97% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 20.15 | 4.78% | |
| 鸭肉 | 元/500克 | 15.30 | -3.65% | ||
| 蛋类 | 7.93 | 2.59% | |||
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.04 | -7.50% | ||
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.50 | 5.91% | |
| 鸭蛋 | 元/500克 | 8.26 | 7.55% | ||
| 蔬菜 | 3.90 | -13.53% | |||
| 西洋菜 | 散装 | 元/500克 | 2.95 | -33.11% | |
| 菜心 | 无 | 元/500克 | 3.05 | -27.38% | |
| 水东芥菜 | 无 | 元/500克 | 2.85 | -23.80% | |
| 水空心菜 | 无 | 元/500克 | 4.05 | -15.63% | |
| 上海青 | 无 | 元/500克 | 3.35 | -10.90% | |
| 芥兰 | 无 | 元/500克 | 3.63 | -25.00% | |
| 西芹 | 无 | 元/500克 | 4.40 | -11.65% | |
| 生菜 | 无 | 元/500克 | 2.65 | -25.14% | |
| 大白菜 | 无 | 元/500克 | 2.55 | -14.43% | |
| 白苋菜 | 无 | 元/500克 | 3.00 | -35.90% | |
| 奶白菜 | 无 | 元/500克 | 3.33 | -24.32% | |
| 菠菜 | 500克/袋 | 元/500克 | 3.65 | -32.16% | |
| 韭菜 | 元/500克 | 4.65 | -7.00% | ||
| 椰菜 | 元/500克 | 2.72 | -9.33% | ||
| 花菜 | 元/500克 | 4.35 | -5.43% | ||
| 西红柿 | 元/500克 | 5.90 | -3.91% | ||
| 青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.60 | -3.35% | ||
| 南瓜 | 元/500克 | 2.55 | -11.76% | ||
| 青瓜 | 元/500克 | 3.80 | -14.03% | ||
| 茄子 | 元/500克 | 4.70 | -8.91% | ||
| 青尖椒 | 元/500克 | 4.85 | -14.16% | ||
| 苦瓜 | 元/500克 | 5.85 | -3.31% | ||
| 丝瓜 | 元/500克 | 5.94 | 5.32% | ||
| 青豆角 | 元/500克 | 6.00 | -3.54% | ||
| 莴笋 | 元/500克 | 3.75 | -8.98% | ||
| 蒜苔 | 元/500克 | 7.95 | -3.17% | ||
| 土豆 | 元/500克 | 2.80 | -10.54% | ||
| 红萝卜 | 元/500克 | 2.95 | -6.65% | ||
| 白萝卜 | 元/500克 | 2.02 | -6.91% | ||
| 莲藕 | 元/500克 | 4.20 | -22.51% | ||
| 水果 | 5.90 | -2.48% | |||
| 橙子 | 国产 | 元/500克 | 4.48 | -3.86% | |
| 苹果 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.61 | 1.87% | |
| 香蕉 | 国产 | 元/500克 | 2.80 | -7.89% | |
| 葡萄 | 国产红提 | 元/500克 | 13.05 | 1.95% | |
| 梨 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.89 | -2.98% |










3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册