云浮市--云浮市菜篮子价格监测(2026年1月20日)

2026-01-23 10:50:26    浏览:18
核心摘要:
西瓜 元/500克 2.58 -21.34%
干货 7.03 -6.02%
生姜 元/500克 6.95 -8.43%
蒜头 元/500克 7.10 -3.53%
加工食品 2.96 -3.90%
粤盐加碘精制盐 500克,袋装 元/500克 2.20 0.00%
粤盐加碘日晒盐 500克,袋装 元/500克 2.17 -5.65%
粤盐加碘自然食用盐 250克,袋装 元/500克 3.60 -0.28%
粤盐加碘低钠盐 250克,袋装 粤盐 元/500克 3.88 -8.06%
水产品 29.15 -6.39%
带鱼 1500克左右一条 元/500克 24.00 -8.29%
黄花鱼 300克左右一条 元/500克 22.92 -15.11%
马鲛 1000克以上,冰鲜 元/500克 33.63 -3.61%
金鲳 300克以上,冰鲜 元/500克 23.95 0.29%
海鲈鱼 400克以上,冰鲜 元/500克 24.50 3.95%
红三(金线) 200克左右,冰鲜 元/500克 26.00 -21.38%
草鱼 2000克左右一条 元/500克 11.30 5.31%
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 8.35 -1.76%
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 14.35 7.09%
鳙鱼(大) 2500g/条左右 元/500克 10.42 -5.87%
淡水鲈鱼 500克以上一条 元/500克 21.15 2.12%
罗非鱼 750克左右一条 元/500克 8.95 -0.56%
生鱼 400克左右,鲜活 元/500克 15.54 0.52%
海虾 长10cm左右 元/500克 36.75 -25.29%
基围虾 长10cm左右 元/500克 31.13 -2.23%
南美对虾 一斤30只左右,鲜活 元/500克 34.50 4.01%
濑尿虾 一斤15只左右,鲜活 元/500克 47.30 1.22%
九节虾 体长10cm左右,鲜活 元/500克 50.75 -12.32%
罗氏虾 一斤20只左右,鲜活 元/500克 41.45 -8.01%
花蟹 200克左右,鲜活 元/500克 60.40 -2.49%
梭子蟹 300克左右,鲜活 元/500克 54.38 -13.06%
青蟹 250克左右,鲜活 元/500克 63.17 -5.05%
带壳生蚝 一只100克左右,鲜活 元/500克 11.15 -26.69%
带壳扇贝 一斤5-6只左右,鲜活 元/500克 22.63 13.55%
鱿鱼 200克左右,冰鲜 元/500克 30.20 -13.07%
免责声明
• 除非特别注明,所载内容及图片来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之目的。转载的稿件及图片版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。
 

团餐帮帮推荐:



首页
联盟
下载
我的
  • 账号登录

手机短信方式登录

//"; // } //