佛山市-2025年第53周超市农副产品价格信息(12月29-31日)

2026-01-12 11:12:25    浏览:6
核心摘要:
品种 规格等级 计价单位 上期价格 本期价格 比上期% 备注
超市 超市
1、粮食
    丝苗米 袋装,一级 元/500克 3.20  3.20 0.00 
    珍珠米(东北米) 袋装,一级 元/500克 2.92  2.92 0.00 
    油粘米 袋装,一级 元/500克 3.11  3.11 0.00 
    富强粉 袋装 元/500克 3.40  3.40 0.00 
    绿豆 袋装,一级 元/500克 7.45  7.45 0.00 
    黄豆 袋装,一级 元/500克 6.55  7.75 18.32 
    黑豆 袋装,一级 元/500克 8.97  8.97 0.00 
    红豆 袋装,一级 元/500克 10.99  11.79 7.28 
    花生仁 袋装,一级 元/500克 8.05  8.05 0.00 
    小米 袋装,一级 元/500克 8.15  8.15 0.00 
    糯米 袋装,一级 元/500克 4.71  4.71 0.00 
    黑米 袋装,一级 元/500克 7.29  7.29 0.00 
2、食用油
    鲁花花生油 桶装压榨5L,一级 元/桶 150.93  150.93  0.00 
    胡姬花花生油 桶装压榨5L,一级 元/桶 147.95  147.95  0.00 
    金龙鱼花生油 桶装压榨5L,一级 元/桶 95.74  95.74 0.00 
    菜籽油 桶装浸出5L,一级 元/桶 85.54  85.54 0.00 
    大豆油 桶装浸出5L,一级 元/桶 63.32  63.32 0.00 
    调和油 桶装5L 元/桶 62.93  62.93 0.00 
    金龙鱼调和油 桶装5L 元/桶 70.46  70.46 0.00 
    玉米油 桶装5L 元/桶 75.92  75.92 0.00 
3、畜类
    精瘦肉 新鲜 元/500克 16.65  16.52 -0.78 
    有皮上肉 新鲜 元/500克 11.59  10.78 -6.99 
    肋条肉 新鲜 元/500克 14.91  14.11 -5.37 
    排骨 新鲜一级 元/500克 22.39  22.29 -0.45 
    牛肉 新鲜 元/500克 44.92  43.72 -2.67 
4、禽类
    鸡肉 白条鸡、开膛,上等 元/500克 16.93  16.93 0.00 
5、蛋类
    白壳鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.31  5.18 -2.45 
6、蔬菜
    本地菜心 新鲜一级 元/500克 3.45  3.33 -3.48 
    上海青 新鲜一级 元/500克 3.86  3.09 -19.95 
    生菜 新鲜一级 元/500克 3.68  3.31 -10.05 
    大白菜 新鲜一级 元/500克 1.97  1.91 -3.05 
    奶白菜 新鲜一级 元/500克 7.39  7.64 3.38 
    花菜 新鲜一级 元/500克 5.89  5.59 -5.09 
    西红柿 新鲜一级 元/500克 7.48  7.61 1.74 
    冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.45  2.39 -2.45 
    南瓜 新鲜一级 元/500克 2.42  2.55 5.37 
    黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.12  4.35 5.58 
    茄子 新鲜一级 元/500克 6.23  5.80 -6.90 
    苦瓜 新鲜一级 元/500克 7.47  7.66 2.54 
    土豆 新鲜一级 元/500克 2.58  2.68 3.88 
    红萝卜 新鲜一级 元/500克 2.63  2.68 1.90 
    白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.26  1.20 -4.76 
7、水果
    橙子 一级 元/500克 4.12  4.23 2.67 
    苹果 一级 元/500克 6.50  7.30 12.31 
    香蕉 一级 元/500克 3.34  3.21 -3.89 
    梨 一级 元/500克 5.09  5.29 3.93 
8、干货
    干辣椒 一级 元/500克 46.51  46.51 0.00 
    花椒 一级 元/500克 83.95  84.14 0.23 
    八角 一级 元/500克 72.18  72.18 0.00 
    红枣 一级 元/500克 9.52  9.52 0.00 
    黑木耳 一级 元/500克 47.24  47.24 0.00 
    白木耳 一级 元/500克 53.45  53.45 0.00 
    香菇 一级 元/500克 49.38  48.67 -1.44 
    莲子 一级 元/500克 60.79  60.80 0.02 
    百合 一级 元/500克 89.29  89.29 0.00 
    紫菜 一级 元/500克 68.15  68.15 0.00 
    海带 一级 元/500克 32.83  32.83 0.00 
9、加工食品
    酱油 瓶装500ml、 生抽 元/瓶 8.26  8.26 0.00 
    醋 瓶装,500ml 元/瓶 4.76  4.76 0.00 
    中盐精制盐 400克,袋装 元/500克 2.50  2.50 0.00  填报时统一折算为500克
    白砂糖 500克,袋装 元/500克 5.23  5.23 0.00 
    红糖 500克,袋装 元/500克 8.90  8.90 0.00 
    粤盐加碘精制盐 500克,袋装 元/500克 1.97  1.97 0.00 
    粤盐加碘自然食用盐 250克,袋装 元/500克 4.33  4.33 0.00 
    粤盐加碘低钠盐 250克,袋装 元/500克 4.79  4.79 0.00 
    鲜牛奶 盒装,250ml左右 元/盒 6.30  6.30 0.00 
    纯牛奶 盒装,250ml 元/盒 2.86  2.86 0.00 
    酸牛奶 盒装,125ml 元/盒 2.94  2.94 0.00 
    国产奶粉 罐装,900克左右,二段幼儿配方牛奶粉 元/罐 249.50  249.50 0.00 
    进口奶粉 罐装,800克左右,二段幼儿配方牛奶粉 元/罐 300.25  300.25 0.00 
    可乐 瓶装500ml左右 元/瓶 3.18  3.18 0.00 
    橙汁(500ml) 瓶装500ml左右 元/瓶 3.82  3.82 0.00 
    饮用水 瓶装550ml左右 元/瓶 1.86  1.86 0.00 
    方便面(桶装) 桶装110克左右 元/桶 4.46  4.46 0.00 
    饼干 袋装100克左右 元/袋 5.90  5.90 0.00 

说明:本表采集五区五个超市零售环节的实际成交价格。

免责声明
• 除非特别注明,所载内容及图片来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之目的。转载的稿件及图片版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。
 

团餐帮帮推荐:



首页
联盟
下载
我的
  • 账号登录

手机短信方式登录

//"; // } //