| 品种 | 规格等级 | 计价单位 | 上期价格 | 本期价格 | 比上期% | 备注 |
| 超市 | 超市 | |||||
| 1、粮食 | ||||||
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
|
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 元/500克 | 2.92 | 2.92 | 0.00 |
|
| 油粘米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.11 | 3.11 | 0.00 |
|
| 富强粉 | 袋装 | 元/500克 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
|
| 绿豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 7.45 | 7.45 | 0.00 |
|
| 黄豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 7.75 | 7.75 | 0.00 |
|
| 黑豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.97 | 8.97 | 0.00 |
|
| 红豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 11.79 | 11.79 | 0.00 |
|
| 花生仁 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.05 | 8.15 | 1.24 |
|
| 小米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.15 | 8.15 | 0.00 |
|
| 糯米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 4.71 | 4.71 | 0.00 |
|
| 黑米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 7.29 | 7.29 | 0.00 |
|
| 2、食用油 |
|
|
|
|
|
|
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 150.93 | 152.15 | 0.81 |
|
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 147.95 | 147.95 | 0.00 |
|
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 95.74 | 95.74 | 0.00 |
|
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 85.54 | 85.54 | 0.00 |
|
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 63.32 | 63.32 | 0.00 |
|
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 62.93 | 62.93 | 0.00 |
|
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 70.46 | 70.46 | 0.00 |
|
| 玉米油 | 桶装5L | 元/桶 | 75.92 | 75.92 | 0.00 |
|
| 3、畜类 |
|
|
|
|
|
|
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.52 | 16.10 | -2.54 |
|
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 10.78 | 10.44 | -3.15 |
|
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.11 | 14.02 | -0.64 |
|
| 排骨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 22.29 | 21.41 | -3.95 |
|
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.72 | 43.74 | 0.05 |
|
| 4、禽类 |
|
|
|
|
|
|
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 16.93 | 17.06 | 0.77 |
|
| 5、蛋类 |
|
|
|
|
|
|
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.18 | 5.27 | 1.74 |
|
| 6、蔬菜 |
|
|
|
|
|
|
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 3.51 | 5.41 |
|
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 3.01 | -2.59 |
|
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.31 | 3.30 | -0.30 |
|
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.91 | 1.79 | -6.28 |
|
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.64 | 7.84 | 2.62 |
|
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.59 | 5.17 | -7.51 |
|
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.61 | 7.59 | -0.26 |
|
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2.56 | 7.11 |
|
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 | 2.62 | 2.75 |
|
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 | 4.92 | 13.10 |
|
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.80 | 6.19 | 6.72 |
|
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.66 | 7.34 | -4.18 |
|
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 2.53 | -5.60 |
|
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 2.75 | 2.61 |
|
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | 1.18 | -1.67 |
|
| 7、水果 |
|
|
|
|
|
|
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 4.23 | 4.18 | -1.18 |
|
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 7.30 | 7.47 | 2.33 |
|
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.21 | 3.25 | 1.25 |
|
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 5.29 | 5.33 | 0.76 |
|
| 8、干货 |
|
|
|
|
|
|
| 干辣椒 | 一级 | 元/500克 | 46.51 | 46.51 | 0.00 |
|
| 花椒 | 一级 | 元/500克 | 84.14 | 83.76 | -0.45 |
|
| 八角 | 一级 | 元/500克 | 72.18 | 72.18 | 0.00 |
|
| 红枣 | 一级 | 元/500克 | 9.52 | 9.52 | 0.00 |
|
| 黑木耳 | 一级 | 元/500克 | 47.24 | 45.54 | -3.60 |
|
| 白木耳 | 一级 | 元/500克 | 53.45 | 53.45 | 0.00 |
|
| 香菇 | 一级 | 元/500克 | 48.67 | 48.38 | -0.60 |
|
| 莲子 | 一级 | 元/500克 | 60.80 | 60.78 | -0.03 |
|
| 百合 | 一级 | 元/500克 | 89.29 | 89.29 | 0.00 |
|
| 紫菜 | 一级 | 元/500克 | 68.15 | 68.15 | 0.00 |
|
| 海带 | 一级 | 元/500克 | 32.83 | 32.83 | 0.00 |
|
| 9、加工食品 |
|
|
|
|
|
|
| 酱油 | 瓶装500ml、 生抽 | 元/瓶 | 8.26 | 8.26 | 0.00 |
|
| 醋 | 瓶装,500ml | 元/瓶 | 4.76 | 4.76 | 0.00 |
|
| 中盐精制盐 | 400克,袋装 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 填报时统一折算为500克 |
| 白砂糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | |
| 红糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.79 |
4.79
免责声明
|










3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册