合同包5(南沙区2026-2027年龙穴大道(六涌以南)等道路绿化管养项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州华景建设有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 36.50 | 4.62 | 8.43 | 88.55 | 1 | 1 |
| 广东德洁环保科技有限公司(联合体成员:广州市蓝岗清洁服务有限公司) | 通过 | 通过 | 35.43 | 40.00 | 4.63 | 8.22 | 88.28 | 2 | 2 |
| 广州市园林建设集团有限公司(联合体成员:广东汇凯智造工程有限公司) | 通过 | 通过 | 34.43 | 40.00 | 4.82 | 8.65 | 87.90 | 3 | |
| 广东绿德建设投资有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 40.00 | 4.85 | 8.29 | 87.00 | 4 | |
| 广州诺创物业管理有限公司(联合体成员:广东宏德科技物业有限公司) | 通过 | 通过 | 33.71 | 40.00 | 4.54 | 8.20 | 86.45 | 5 | |
| 广州市新茵园林绿化管理有限公司(联合体成员:中铁五局集团路桥工程有限责任公司) | 通过 | 通过 | 32.71 | 40.00 | 4.71 | 8.64 | 86.06 | 6 | |
| 广州普邦园林股份有限公司(联合体成员:广州市花都区园林建设工程有限公司) | 通过 | 通过 | 31.43 | 40.00 | 4.73 | 8.74 | 84.90 | 7 | |
| 广州市中森园林绿化工程有限公司(联合体成员:广州市森艺园林建设工程有限公司) | 通过 | 通过 | 30.00 | 40.00 | 4.73 | 9.20 | 83.93 | 8 | |
| 广州市芳村市政园林建设工程有限公司(联合体成员:广州木林森园林绿化有限公司) | 通过 | 通过 | 30.29 | 40.00 | 4.82 | 8.72 | 83.83 | 9 | |
| 广州景观工程设计研究院有限公司(联合体成员:广东云林绿化工程有限公司) | 通过 | 通过 | 27.43 | 40.00 | 4.70 | 9.30 | 81.43 | 10 | |
| 广州搏弈园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 40.00 | 4.71 | 9.13 | 81.27 | 11 | |
| 广州市艺杰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 40.00 | 4.58 | 8.24 | 79.96 | 12 | |
| 江苏华苑环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 33.50 | 4.54 | 10.00 | 73.04 | 13 | |
| 广东粤壮市政建设有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
| 广州盈信通信息科技有限公司(联合体成员:广东正合物业服务有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
| 广州市林华园林建设工程有限公司(联合体成员:中铁十九局集团广州工程有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
合同包6(南沙区2026-2027年环市大道南等道路绿化管养项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市名卉景观科技发展有限公司(联合体成员:广州南沙市政工程有限公司) | 通过 | 通过 | 36.00 | 40.00 | 4.83 | 8.22 | 89.05 | 1 | 1 |
| 广东德洁环保科技有限公司(联合体成员:广州市蓝岗清洁服务有限公司) | 通过 | 通过 | 35.43 | 40.00 | 4.63 | 8.22 | 88.28 | 2 | 2 |
| 广州诺创物业管理有限公司(联合体成员:广东宏德科技物业有限公司) | 通过 | 通过 | 33.71 | 40.00 | 4.54 | 8.20 | 86.45 | 3 | |
| 广州市新茵园林绿化管理有限公司(联合体成员:中铁五局集团路桥工程有限责任公司) | 通过 | 通过 | 32.71 | 40.00 | 4.71 | 8.59 | 86.01 | 4 | |
| 深圳中绿环境集团有限公司(联合体成员:广东宏佳建设有限公司) | 通过 | 通过 | 31.00 | 40.00 | 4.58 | 8.55 | 84.13 | 5 | |
| 广州市中森园林绿化工程有限公司(联合体成员:广州市森艺园林建设工程有限公司) | 通过 | 通过 | 30.00 | 40.00 | 4.73 | 9.20 | 83.93 | 6 | |
| 江苏华苑环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 33.50 | 4.54 | 10.00 | 73.04 | 7 | |
| 湖南省一建园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 30.00 | 4.54 | 8.21 | 67.61 | 8 | |
| 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 18.00 | 4.73 | 9.14 | 55.87 | 9 | |
| 广州盈信通信息科技有限公司(联合体成员:广东正合物业服务有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
| 广州市林华园林建设工程有限公司(联合体成员:中铁十九局集团广州工程有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
| 广州华景建设有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
合同包7(南沙区2026-2027年市南大道等道路绿化管养项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东德洁环保科技有限公司(联合体成员:广州市蓝岗清洁服务有限公司) | 通过 | 通过 | 35.43 | 40.00 | 4.63 | 8.23 | 88.29 | 1 | 1 |
| 广州市花木建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 40.00 | 4.73 | 8.26 | 87.13 | 2 | 2 |
| 广州诺创物业管理有限公司(联合体成员:广东宏德科技物业有限公司) | 通过 | 通过 | 33.71 | 40.00 | 4.54 | 8.20 | 86.45 | 3 | |
| 广州市新茵园林绿化管理有限公司(联合体成员:中铁五局集团路桥工程有限责任公司) | 通过 | 通过 | 32.71 | 40.00 | 4.71 | 8.59 | 86.01 | 4 | |
| 广州普邦园林股份有限公司(联合体成员:广州市花都区园林建设工程有限公司) | 通过 | 通过 | 31.43 | 40.00 | 4.73 | 8.75 | 84.91 | 5 | |
| 深圳中绿环境集团有限公司(联合体成员:广东宏佳建设有限公司) | 通过 | 通过 | 31.00 | 40.00 | 4.58 | 8.56 | 84.14 | 6 | |
| 广州市中森园林绿化工程有限公司(联合体成员:广州市森艺园林建设工程有限公司) | 通过 | 通过 | 30.00 | 40.00 | 4.73 | 9.20 | 83.93 | 7 | |
| 广州建筑园林股份有限公司(联合体成员:广州市浅草堂园林工程与设计院有限公司) | 通过 | 通过 | 28.86 | 40.00 | 4.70 | 8.27 | 81.83 | 8 | |
| 广州景观工程设计研究院有限公司(联合体成员:广东云林绿化工程有限公司) | 通过 | 通过 | 27.43 | 40.00 | 4.70 | 9.30 | 81.43 | 9 | |
| 广州市广绿园林绿化有限公司(联合体成员:杭州萧山凌飞环境绿化有限公司) | 通过 | 通过 | 29.57 | 38.00 | 4.67 | 8.30 | 80.54 | 10 | |
| 江苏华苑环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 33.50 | 4.54 | 10.00 | 73.04 | 11 | |
| 广州盈信通信息科技有限公司(联合体成员:广东正合物业服务有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
| 广州华景建设有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
合同包8(南沙区2026-2027年港前大道等道路绿化管养项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市花木建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 40.00 | 4.73 | 8.26 | 87.13 | 1 | 1 |
| 广州诺创物业管理有限公司(联合体成员:广东宏德科技物业有限公司) | 通过 | 通过 | 33.71 | 40.00 | 4.54 | 8.20 | 86.45 | 2 | 2 |
| 广州市新茵园林绿化管理有限公司(联合体成员:中铁五局集团路桥工程有限责任公司) | 通过 | 通过 | 32.71 | 40.00 | 4.71 | 8.54 | 85.96 | 3 | |
| 广州普邦园林股份有限公司(联合体成员:广州市花都区园林建设工程有限公司) | 通过 | 通过 | 31.43 | 40.00 | 4.73 | 8.76 | 84.92 | 4 | |
| 深圳中绿环境集团有限公司(联合体成员:广东宏佳建设有限公司) | 通过 | 通过 | 31.00 | 40.00 | 4.58 | 8.60 | 84.18 | 5 | |
| 广州市中森园林绿化工程有限公司(联合体成员:广州市森艺园林建设工程有限公司) | 通过 | 通过 | 30.00 | 40.00 | 4.73 | 9.20 | 83.93 | 6 | |
| 广州建筑园林股份有限公司(联合体成员:广州市浅草堂园林工程与设计院有限公司) | 通过 | 通过 | 28.86 | 40.00 | 4.70 | 8.27 | 81.83 | 7 | |
| 广州景观工程设计研究院有限公司(联合体成员:广东云林绿化工程有限公司) | 通过 | 通过 | 27.43 | 40.00 | 4.70 | 9.30 | 81.43 | 8 | |
| 广州市广绿园林绿化有限公司(联合体成员:杭州萧山凌飞环境绿化有限公司) | 通过 | 通过 | 29.57 | 38.00 | 4.67 | 8.30 | 80.54 | 9 | |
| 广州市艺杰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 40.00 | 4.58 | 8.21 | 79.93 | 10 | |
| 江苏华苑环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 33.50 | 4.54 | 10.00 | 73.04 | 11 | |
| 湖南省一建园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 30.00 | 4.54 | 8.20 | 67.60 | 12 | |
| 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 18.00 | 4.73 | 9.13 | 55.86 | 13 | |
| 广东德洁环保科技有限公司(联合体成员:广州市蓝岗清洁服务有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
| 广东粤壮市政建设有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
| 广州盈信通信息科技有限公司(联合体成员:广东正合物业服务有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
| 广州华景建设有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
| 广州市名卉景观科技发展有限公司(联合体成员:广州南沙市政工程有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
合同包9(南沙区2026-2027年凤凰大道等道路绿化管养项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州诺创物业管理有限公司(联合体成员:广东宏德科技物业有限公司) | 通过 | 通过 | 33.71 | 40.00 | 4.54 | 8.20 | 86.45 | 1 | 1 |
| 广州市新茵园林绿化管理有限公司(联合体成员:中铁五局集团路桥工程有限责任公司) | 通过 | 通过 | 32.71 | 40.00 | 4.71 | 8.59 | 86.01 | 2 | 2 |
| 深圳中绿环境集团有限公司(联合体成员:广东宏佳建设有限公司) | 通过 | 通过 | 31.00 | 40.00 | 4.58 | 8.58 | 84.16 | 3 | |
| 广州市中森园林绿化工程有限公司(联合体成员:广州市森艺园林建设工程有限公司) | 通过 | 通过 | 30.00 | 40.00 | 4.73 | 9.20 | 83.93 | 4 | |
| 广州建筑园林股份有限公司(联合体成员:广州市浅草堂园林工程与设计院有限公司) | 通过 | 通过 | 28.86 | 40.00 | 4.70 | 8.27 | 81.83 | 5 | |
| 江苏华苑环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 33.50 | 4.54 | 10.00 | 73.04 | 6 | |
| 广东德洁环保科技有限公司(联合体成员:广州市蓝岗清洁服务有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
| 广州盈信通信息科技有限公司(联合体成员:广东正合物业服务有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
| 广州市花木建设集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
| 广州华景建设有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投 | ||||||||




3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册