八、其他补充事宜
合同包1(佛山市公安局禅城分局饭堂食材供应服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东蔬源农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.44 | 45.00 | 8.89 | 94.33 | 1 | 1 |
| 广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.22 | 45.00 | 8.60 | 93.82 | 2 | |
| 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 45.00 | 8.89 | 93.22 | 3 | |
| 广东森润农产品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 38.67 | 45.00 | 8.60 | 92.27 | 4 | |
| 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.44 | 45.00 | 8.89 | 91.33 | 5 | |
| 广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.33 | 45.00 | 8.89 | 91.22 | 6 | |
| 广东金谷供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 36.89 | 45.00 | 8.60 | 90.49 | 7 | |
| 广东氢农食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 36.78 | 45.00 | 8.70 | 90.48 | 8 | |
| 广州新供销天赋农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.56 | 44.00 | 8.89 | 90.45 | 9 | |
| 鸿励食品(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 36.33 | 45.00 | 8.99 | 90.32 | 10 | |
| 佛山市天虹农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 35.67 | 45.00 | 9.20 | 89.87 | 11 | |
| 广东裕农食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 35.33 | 45.00 | 8.99 | 89.32 | 12 | |
| 臻至鲜食品供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.89 | 45.00 | 8.79 | 85.68 | 13 | |
| 广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.78 | 45.00 | 8.79 | 85.57 | 14 | |
| 好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.22 | 45.00 | 8.89 | 85.11 | 15 | |
| 佛山市信康食品有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 45.00 | 8.99 | 84.99 | 16 | |
| 佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 通过 | 通过 | 30.56 | 45.00 | 8.60 | 84.16 | 17 | |
| 广东天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 29.11 | 45.00 | 8.99 | 83.10 | 18 | |
| 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.67 | 45.00 | 10.00 | 82.67 | 19 | |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.56 | 45.00 | 9.09 | 82.65 | 20 | |
| 广州农产国际供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 28.67 | 45.00 | 8.89 | 82.56 | 21 | |
| 佛山市仙塘农场有限公司 | 通过 | 通过 | 28.11 | 45.00 | 9.09 | 82.20 | 22 | |
| 广东乐禾优选网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.33 | 45.00 | 8.79 | 82.12 | 23 | |
| 广东好佳顺食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.11 | 45.00 | 8.99 | 82.10 | 24 | |
| 广东南脉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.22 | 45.00 | 8.79 | 82.01 | 25 | |
| 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.78 | 45.00 | 9.20 | 81.98 | 26 | |
| 佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 通过 | 通过 | 27.33 | 45.00 | 9.41 | 81.74 | 27 | |
| 广东广善餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.67 | 45.00 | 9.00 | 81.67 | 28 | |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.89 | 45.00 | 8.70 | 81.59 | 29 | |
| 广东甜派商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 27.78 | 45.00 | 8.79 | 81.57 | 30 | |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.22 | 45.00 | 9.20 | 81.42 | 31 | |
| 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.89 | 45.00 | 8.51 | 81.40 | 32 | |
| 佛山市三水区健叶农副产品加工厂 | 通过 | 通过 | 27.44 | 45.00 | 8.89 | 81.33 | 33 | |
| 广东好来客集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.33 | 45.00 | 8.89 | 81.22 | 34 | |
| 广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.56 | 45.00 | 8.60 | 81.16 | 35 | |
| 广东信禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 45.00 | 9.09 | 81.09 | 36 | |
| 广东金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.33 | 45.00 | 8.70 | 81.03 | 37 | |
| 广东康德乐农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.33 | 45.00 | 8.51 | 80.84 | 38 | |
| 广东朱鲜生餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 27.22 | 45.00 | 8.60 | 80.82 | 39 | |
| 广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.11 | 45.00 | 8.70 | 80.81 | 40 | |
| 佛山市南海区品富食品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 45.00 | 8.79 | 80.79 | 41 | |
| 广东惠隆供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 26.78 | 45.00 | 8.89 | 80.67 | 42 | |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.11 | 45.00 | 8.42 | 80.53 | 43 | |
| 广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 26.33 | 45.00 | 8.99 | 80.32 | 44 | |
| 广东鲜鲜农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 27.33 | 44.00 | 8.79 | 80.12 | 45 | |
| 广州越秀生鲜食品有限公司 | 通过 | 通过 | 26.22 | 45.00 | 8.89 | 80.11 | 46 | |
| 广东阳农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.89 | 45.00 | 8.89 | 79.78 | 47 | |
| 广州三好餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.89 | 45.00 | 8.89 | 79.78 | 48 | |
| 广东雅食乐餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.22 | 45.00 | 8.51 | 79.73 | 49 | |
| 广东省鸿朗农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 45.00 | 8.60 | 79.60 | 50 | |
| 广东多美滋食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.11 | 43.00 | 9.20 | 78.31 | 51 | |
| 广东绿康园农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 43.00 | 8.89 | 77.89 | 52 | |
| 广东鼎力食品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.11 | 40.00 | 8.70 | 75.81 | 53 | |
| 佛山市联兴达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.56 | 39.00 | 8.89 | 75.45 | 54 | |
| 广东佳凡食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 26.44 | 40.00 | 8.70 | 75.14 | 55 | |
| 广州市供销穗农供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.33 | 40.00 | 8.79 | 74.12 | 56 | |
| 佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 通过 | 27.78 | 35.00 | 8.89 | 71.67 | 57 | |
| 广州碧涛农业集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 27.56 | 33.00 | 9.09 | 69.65 | 58 | |
| 广东鸿泰源食品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.78 | 32.00 | 8.60 | 68.38 | 59 | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.89 | 30.00 | 9.09 | 66.98 | 60 | |
| 广东优之鲜商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 26.44 | 30.50 | 9.09 | 66.03 | 61 | |
| 中鑫食品(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 27.00 | 8.99 | 61.99 | 62 | |
| 广东省双惠食品有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
| 广东有意餐饮管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
| 广东金穗康农产品配送有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
| 广东蔬果汇集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
| 广东正沅餐饮管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:不可负偏离的重要项响应评审不通过 | |||||||
| 广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
| 湖南鲜又好食品股份有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
合同包2(佛山市公安局禅城分局饭堂食材供应服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.22 | 45.00 | 8.60 | 93.82 | 1 | 1 |
| 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 45.00 | 8.89 | 93.22 | 2 | |
| 广东森润农产品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 38.67 | 45.00 | 8.60 | 92.27 | 3 | |
| 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.44 | 45.00 | 8.89 | 91.33 | 4 | |
| 广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.33 | 45.00 | 8.89 | 91.22 | 5 | |
| 广东金谷供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 36.89 | 45.00 | 8.60 | 90.49 | 6 | |
| 广东氢农食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 36.78 | 45.00 | 8.70 | 90.48 | 7 | |
| 广州新供销天赋农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.56 | 44.00 | 8.89 | 90.45 | 8 | |
| 鸿励食品(广东)有限公司 |




3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册